2008年江苏高考分数段的人数

如题所述

第1个回答  推荐于2021-01-07
分数 2B及以上
人数 累计
460—456 1 1
455—451 1 2
450—446 1 3
445—441 4 7
440—436 9 16
435—431 42 58
430—426 80 138
425—421 203 341
420—416 400 741
415—411 618 1359
410—406 988 2347
405—401 1424 3771
400—396 2029 5800
395—391 2895 8695
390—386 3819 12514
385—381 5008 17522
380—376 6220 23742
375—371 7502 31244
370—366 8660 39904
365—361 9821 49725
360—356 10368 60093
355—351 11133 71226
350—346 11263 82489
345—341 11419 93908
340—336 10908 104816
335—331 10574 115390
330—326 9749 125139
325—321 9020 134159
320—316 8019 142178
315—311 7119 149297
310—306 6048 155345本回答被网友采纳