k445在泰和会不会停????

急啊!!
因为那是个小站,网上的时刻表我不太敢确定啊 有没有坐过的??

第1个回答  2010-07-02
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 参考票价 旅游预订
K445 1 西安 [车站介绍] 始发站 22:48 - 0分 0 硬座 - 硬卧下 0 软卧下 0 火车票 机票 酒店
K445 2 商洛 [车站介绍] 01:44 01:54 10分钟 2小时56分 180 硬座 29 硬卧下 83 软卧下 119 火车票 机票 酒店
K445 3 丹凤 [车站介绍] 02:30 02:34 4分钟 3小时42分 219 硬座 33 硬卧下 87 软卧下 125 火车票 机票 酒店
K445 4 商南 [车站介绍] 03:44 03:46 2分钟 4小时56分 277 硬座 42 硬卧下 96 软卧下 139 火车票 机票 酒店
K445 5 西峡 [车站介绍] 04:48 04:50 2分钟 6小时0分 344 硬座 52 硬卧下 106 软卧下 156 火车票 机票 酒店
K445 6 内乡 [车站介绍] 05:28 05:30 2分钟 6小时40分 387 硬座 55 硬卧下 109 软卧下 162 火车票 机票 酒店
K445 7 南阳 [车站介绍] 06:30 06:38 8分钟 7小时42分 452 硬座 65 硬卧下 123 软卧下 183 火车票 机票 酒店
K445 8 桐柏 [车站介绍] 08:33 08:36 3分钟 9小时45分 578 硬座 79 硬卧下 149 软卧下 224 火车票 机票 酒店
K445 9 信阳 [车站介绍] 09:56 10:05 9分钟 11小时8分 655 硬座 92 硬卧下 170 软卧下 254 火车票 机票 酒店
K445 10 息县 [车站介绍] 10:54 10:56 2分钟 12小时6分 728 硬座 99 硬卧下 183 软卧下 276 火车票 机票 酒店
K445 11 潢川 [车站介绍] 11:24 11:26 2分钟 12小时36分 759 硬座 103 硬卧下 191 软卧下 286 火车票 机票 酒店
K445 12 麻城 [车站介绍] 12:40 12:42 2分钟 13小时52分 879 硬座 116 硬卧下 215 软卧下 326 火车票 机票 酒店
K445 13 九江 [车站介绍] 15:01 15:03 2分钟 16小时13分 1102 硬座 143 硬卧下 263 软卧下 400 火车票 机票 酒店
K445 14 南昌 [车站介绍] 16:35 16:43 8分钟 17小时47分 1237 硬座 154 硬卧下 281 软卧下 429 火车票 机票 酒店
K445 15 吉安 [车站介绍] 19:21 19:25 4分钟 20小时33分 1463 硬座 179 硬卧下 327 软卧下 499 火车票 机票 酒店
K445 16 泰和 [车站介绍] 19:51 19:53 2分钟 21小时3分 1497 硬座 179 硬卧下 327 软卧下 499 火车票 机票 酒店
K445 17 赣州 [车站介绍] 21:54 22:00 6分钟 23小时6分 1649 硬座 194 硬卧下 353 软卧下 539 火车票 机票 酒店
K445 18 信丰 [车站介绍] 22:48 22:51 3分钟 24小时0分 1712 硬座 200 硬卧下 363 软卧下 554 火车票 机票 酒店
K445 19 龙川 [车站介绍] 01:14 01:20 6分钟 26小时26分 1890 硬座 215 硬卧下 390 软卧下 600 火车票 机票 酒店
K445 20 河源 [车站介绍] 02:15 02:20 5分钟 27小时27分 1965 硬座 226 硬卧下 409 软卧下 627 火车票 机票 酒店
K445 21 惠州 [车站介绍] 03:14 03:20 6分钟 28小时26分 2045 硬座 231 硬卧下 418 软卧下 642 火车票 机票 酒店
K445 22 东莞东 [车站介绍] 04:00 04:10 10分钟 29小时12分 2099 硬座 238 硬卧下 430 软卧下 658 火车票 机票 酒店
K445 23 深圳 [车站介绍] 04:50
第2个回答  2010-07-02
K445次列车19:51到达泰和站,停车两分钟。
第3个回答  2010-07-02
K445次列车,始发站:西安;终到站:深圳;全程共有23个停靠站: 帮助

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 高级软卧上/下

1 西安 K448 ---- 22:48 -- -- -- -- -- -- -- --
2 商洛 K448 01:44 01:54 02:56 29 -- 75/80/83 113/119 -- -- --
3 丹凤 K448 02:30 02:34 03:42 33 -- 79/84/87 119/125 -- -- --
4 商南 K448 03:44 03:46 04:56 42 -- 88/93/96 133/139 -- -- --
5 西峡 K448 04:48 04:50 06:00 52 -- 98/103/106 150/156 -- -- --
6 内乡 K448 05:28 05:30 06:40 55 -- 101/106/109 156/162 -- -- --
7 南阳 K448 06:30 06:38 07:42 65 -- 116/120/123 176/183 -- -- --
8 桐柏 K448 08:33 08:36 09:45 79 -- 140/145/149 215/224 -- -- --
9 信阳 K448 09:56 10:05 11:08 92 -- 159/165/170 244/254 -- -- --
10 息县 K448 10:54 10:56 12:06 99 -- 172/177/183 264/276 -- -- --
11 潢川 K445 11:24 11:26 12:36 103 -- 179/185/191 275/286 -- -- --
12 麻城 K445 12:40 12:42 13:52 116 -- 201/207/215 313/326 -- -- --
13 九江 K445 15:01 15:03 16:13 143 -- 246/254/263 383/400 -- -- --
14 南昌 K445 16:35 16:43 17:47 154 -- 263/272/281 411/429 -- -- --
15 吉安 K445 19:21 19:25 20:33 179 -- 306/317/327 478/499 -- -- --
16 泰和 K445 19:51 19:53 21:03 179 -- 306/317/327 478/499 -- -- --
17 赣州 K445 21:54 22:00 23:06 194 -- 330/341/353 517/539 -- -- --
18 信丰 K445 22:48 22:51 24:00 200 -- 339/351/363 532/554 -- -- --
19 龙川 K445 01:14 01:20 26:26 215 -- 365/377/390 574/600 -- -- --
20 河源 K445 02:15 02:20 27:27 226 -- 383/395/409 600/627 -- -- --
21 惠州 K445 03:14 03:20 28:26 231 -- 391/405/418 615/642 -- -- --
22 东莞东 K445 04:00 04:10 29:12 238 -- 401/416/430 631/658 -- -- --
23 深圳 K445 04:50 ---- 30:02 242 -- 410/423/438 642/671 -- -- --
第4个回答  2010-07-02
以前还真没注意这一站,不过我四月份去深圳和回来,好像都没有这一站啊。吉安下来直接就是赣州。不知道会不会是刚调整的。反正以前做了近十次了,都没有这一站。本回答被提问者采纳
第5个回答  2018-11-19
西峡人到深圳要转车了。