在sheet4中,计算各位学生的“总分”和“平均分”,根据“性别”分类汇总“普通物理”、“大英”、“政治

姓名 性别 普通物理 大学语文 高数 大英 政治 计机 总分 平均分
邓浩 男 62 75 68 66 72 78 421 70.2
林洲 男 75 81 80 72 84 100 492 82.0
胡丽 男 81 73 62 78 61.5 60 415.5 69.3
程思思 男 84 76 65 72 88.5 75 460.5 76.8
何形 男 62 75 65 71 79 63 415 69.2
胡子 男 77 89 80 67.5 90.5 90 494 82.3
黄研 男 94 79 75 74 84 89 495 82.5
纪晓 男 71 60 50 39 61.5 39 320.5 53.4
金昌 男 94 67 82 61.5 60 67 431.5 71.9
金盛 男 85 74 53 37.5 85 27 361.5 60.3
雷进 男 83 81 68 67.5 81 73 453.5 75.6
黎面 男 89 73 83 37.5 71 70 423.5 70.6
李淡 男 71 72 65 48 75 62 393 65.5
李杰 男 87 62 72 69.5 60.5 45 396 66.0
李奚 男 91 83 65 66 96.5 60 461.5 76.9
陈晖 男 71 73 63 60 75.5 92 434.5 72.4
叶宇 男 67 63 63 63 80 85 421 70.2
王振 男 64 66 75 52 66 68 391 65.2
何利 女 90 84 67 78 84 59 462 77.0
张小珍 女 63 71 72 67.5 94.5 38 406 67.7
胡小亮 女 84 84 71 76 90 78 483 80.5
李金 女 87 83 85 49 83 68 455 75.8
用分类汇总

第1个回答  2011-01-06
姓名 性别 普通物理 大学语文 高数 大英 政治 计机 总分 平均分
邓浩 男 62 75 68 66 72 78 421 70.2 87林洲 男 75 81 80 72 84 100 492 82.0
胡丽 男 81 73 62 78 61.5 60 415.5 69.3
程思思 男 84 76 65 72 88.5 75 460.5 76.8
何形 男 62 75 65 71 79 63 415 69.2
胡子 男 77 89 80 67.5 90.5 90 494 82.3
黄研 男 94 79 75 74 84 89 495 82.5
纪晓 男 71 60 50 39 61.5 39 320.5 53.4
金昌 男 94 67 82 61.5 60 67 431.5 71.9
金盛 男 85 74 53 37.5 85 27 361.5 60.3
雷进 男 83 81 68 67.5 81 73 453.5 75.6
黎面 男 89 73 83 37.5 71 70 423.5 70.6
李淡 男 71 72 65 48 75 62 393 65.5
李杰 男 87 62 72 69.5 60.5 45 396 66.0
李奚 男 91 83 65 66 96.5 60 461.5 76.9
陈晖 男 71 73 63 60 75.5 92 434.5 72.4
叶宇 男 67 63 63 63 80 85 421 70.2
王振 男 64 66 75 52 66 68 391 65.2
何利 女 90 84 67 78 84 59 462 77.0
张小珍 女 63 71 72 67.5 94.5 38 406 67.7
胡小亮 女 84 84 71 76 90 78 483 80.5
李金 女 87 83 85 49 83 68 455 75.8
相似回答