2010年福州高中录取分数线

如题所述

第1个回答  2011-07-14
2010福建福州中考录取分数线公布

  中招[2010]5号

  第一批普通高中在市区、八县(市)各自第三条投档线第一志愿投档录取后,7月17日,未招满的学校先进行第二至第五志愿的轮转投档,仍未招满的学校逐10分降,按志愿顺序从高分到低分一次性轮转投档,直至普高最低投档线270分。至此,福州市普通高中录取工作暂告一段落。
  除前面已公布招满的学校(代码)外,今天又招满的学校(代码)投档线如下:
学校名称 学校代码 一志愿 二志愿 三志愿 四志愿 五志愿 市区/八县市
福州八中中澳班 6020871 378 381 381 381 381 市区
福州屏东中学 6010421 376.5 381 381 381 381 市区
6010422 371 373.5 381 381 381 市区
福州十八中 6011821 371 371 377.5 381 381 市区
6011822 362.5 371 371 371 371 市区
福州华侨中学 6022621 379 381 381 381 381 市区
6022622 371 378 381 381 381 市区
福州外国语学校 6030921 376 381 381 381 381 市区
6030922 370 371 371 371 371 市区
福建师大二附中 6040121 364 371 371 371 371 市区
350 358 360 360 360 闽侯
361.5 365.5 365.5 365.5 365.5 长乐
326 335.5 335.5 335.5 335.5 罗源
384.5 385 394.5 394.5 394.5 平潭
6040122 331 340.5 341 341 341 市区
340 341.5 350 350 350 闽侯
345.5 348 355.5 355.5 355.5 长乐
353.5 354.5 354.5 354.5 354.5 平潭
闽江学院附中 6022831 351 359.5 361 361 361 市区
6022832 345 351 351 351 351
福州教育学院附中 6010921 361 361 363.5 371 371 市区
6010922 351 358.5 361 361 361 市区
福州延安中学 6010631 351 351 352 361 361 市区
6010632 341 341 351 351 351
福州文博中学 6016851 335.5 341 341 341 341 市区
370 375 380 380 380 闽侯
370.5 373.5 373.5 373.5 373.5 闽清
300 305.5 305.5 305.5 305.5 长乐
371.5 374.5 374.5 374.5 374.5 平潭
福州教育学院二附中 6050131 281 281 291 291 291 市区
315 320 320 320 320 闽侯
333.5 336.5 343.5 343.5 343.5 闽清
336.5 343 343 343 343 福清
278 281 288 288 288 永泰
320 324.5 324.5 324.5 324.5 平潭
305.5 306 315.5 315.5 315.5 罗源
福州三中金山校区 6036831 358.5 361 361 361 361 市区
362 370 370 370 370 闽侯
348 348 350 358 358 永泰
6036832 351 351 351 361 361 市区
360 360 370 370 370 闽侯
331.5 338 338 338 338 永泰
383 384.5 384.5 384.5 384.5 平潭
格致中学鼓山校区 6053331 311 313 321 321 321 市区
6053332 281 289.5 291 291 291 市区
福州鼓山中学 6050631 292 301 301 301 301 市区
308 308 308 316 318 永泰
福州七中 6050731 291 297.5 301 301 301 市区
福州十中 6051031 301 301 301 309 311 市区
6051032 271 275.5 281 281 281 市区
福州铜盘中学 6010721 331 331 332.5 341 341 市区
6010722 308 311 311 311 311 市区
福州十五中 6021531 331 333.5 341 341 341 市区
6021532 321 321 330 331 331 市区
福州四十中 6034031 321 322.5 331 331 331 市区
6034032 301 304.5 311 311 311 市区
福州金桥高级中学 6026251 281 281 281 281 283.5 市区
福州阳光国际学校 6046051 293 301 301 301 301 市区
福州亭江中学 6040331 296.5 305.5 305.5 305.5 305.5 罗源
福州琅岐中学 6040441 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 罗源
福州左海学校 6056051 294.5 297 304.5 304.5 304.5 平潭
闽侯二中 6060222 366.5 370 370 370 370 闽侯
闽侯三中 6060322 363 370 370 370 370 闽侯
闽侯四中 6060441 330 330 331.5 340 340 闽侯
闽侯六中 6060641 280 286 290 290 290 闽侯
闽清高级中学 6072531 363.5 369 373.5 373.5 373.5 闽清
6072532 342.5 343.5 343.5 343.5 343.5 闽清
福清海口中学 6080441 303 313 313 313 313 福清
福清高山中学 6080631 341.5 343 343 343 343 福清
6080632 319.5 323 323 323 323 福清
福清虞阳中学 6080831 316.5 323 323 323 323 福清
福清宏路中学 6081541 323 323 329 333 333 福清
福清洪宽中学 6081641 333 333 343 343 343 福清
福清港头中学 6082541 303 303 308.5 313 313 福清
福清康辉中学 6086141 359.5 363 363 363 363 福清
福清三山中学 6080741 293 296.5 303 303 303 福清
福清东张中学 6081041 290.5 293 293 293 293 福清
福清龙西中学 6088341 323 331 333 333 333 福清
福清三华学校 6087151 332.5 334.5 334.5 334.5 334.5 平潭
永泰二中 6090231 322.5 328 328 328 328 永泰
永泰三中 6090331 358 358 358.5 368 368 永泰
6090332 328.5 338 338 338 338
永泰县城关中学 6090441 373.5 378 378 378 378 永泰
永泰云山学校 6096851 308 308 314.5 318 318 永泰
294 300 300 300 300 闽侯
长乐二中 6100221 343.5 345.5 345.5 345.5 345.5 长乐
6100222 319.5 325.5 325.5 325.5 325.5
长乐三中 6100341 301.5 305.5 305.5 305.5 305.5 长乐
长乐四中 6100441 275.5 281.5 285.5 285.5 285.5 长乐
长乐五中 6100541 275.5 275.5 281 285.5 285.5 长乐
长乐六中 6100641 295.5 295.5 305 305.5 305.5 长乐
长乐七中 6100721 295.5 298.5 305.5 305.5 305.5 长乐
长乐高级中学 6104231 365.5 368.5 375.5 375.5 375.5 长乐
6104232 355.5 364.5 365.5 365.5 365.5 长乐
平潭二中 6110241 313 314.5 314.5 314.5 314.5 平潭
平潭三中 6110341 351.5 354.5 354.5 354.5 354.5 平潭
平潭流水中学 6110541 310 314.5 314.5 314.5 314.5 平潭
平潭海滨中学 6113151 274.5 282 284.5 284.5 284.5 平潭
平潭育英中学 6113551 297 304.5 304.5 304.5 304.5 平潭
平潭城东中学 6113651 294.5 294.5 294.5 294.5 294.5 平潭
平潭岚华中学 6113751 356 364.5 364.5 364.5 364.5 平潭
平潭翰英中学 6113851 354.5 363 364.5 364.5 364.5 平潭
平潭新世纪中学 6113951 298.5 304.5 304.5 304.5 304.5 平潭
连江二中 6120231 297.5 302.5 307.5 307.5 307.5 连江
连江三中 6120341 291.5 297.5 297.5 297.5 297.5 连江
连江华侨中学 6120631 334.5 337.5 337.5 337.5 337.5 连江
6120632 304 307.5 307.5 307.5 307.5 连江
连江黄岐中学 6122041 273 277.5 277.5 277.5 277.5 连江
连江尚德中学 6124511 377.5 378.5 387.5 387.5 387.5 连江
连江黄如论中学 6124631 377.5 383 387.5 387.5 387.5 连江
6124632 370.5 377.5 377.5 377.5 377.5 连江
罗源二中 6130231 302 305.5 305.5 305.5 305.5 罗源
福州民族中学 6131721 355.5 362.5 365.5 365.5 365.5 罗源
6131722 315.5 325.5 325.5 325.5 325.5 罗源

  除已公布招满的学校(代码)外,第一批其余普通高中学校(代码)在最低投档控制线270分以上均未招满。