美国各州加入联邦时间?

如题所述

1, 特拉华州 1787年 12月07日
2, 宾夕法尼亚州 1787年12月12日
3, 新泽西州 1787年12月18日
4, 乔治亚州 1788年 01月02日
5, 康涅狄格州 1788年01月09日
6, 马萨诸塞州 1788年02月06日
7, 马里兰州 1788年04月28日
8, 南卡罗来纳州 1788年05月23日
9, 新罕布什尔州 1788年06月21日
10, 维吉尼亚州 1788年06月25日
11, 纽约州 1788年07月26日
12, 北卡罗来纳州 1789年 11月21日
13, 罗德艾兰州 1790年 05月29日
14, 佛蒙特州 1791年 03月04日
15 肯塔基州 1792年 06月01日
16 田纳西州 1796年 06月01日
17 俄亥俄州 1803年 03月01日
18, 路易斯安那州 1812年 04月30日
19, 印第安纳州 1816年 12月11日
20, 密西西比州 1817年 12月10日
21, 伊利诺州 1818年 12月03日
22, 亚拉巴马州 1819年 12月14日
23, 缅因州 1820年 03月15日
24, 密苏里州 1821年 08月10日
25, 阿肯色州 1836年 06月15日
26, 密执安州 1837年 01月26日
27, 佛罗里达州 1845年 03月03日
28, 得克萨斯州 1845年 12月29日
29, 艾奥瓦州 1846年 12月28日
30, 威斯康辛州 1848年 05月29日
31, 加利福尼尼州 1850年 09月09日
32, 明尼苏达州 1858年 05月11日
33, 俄勒冈州 1859年 02月14日
34, 堪萨斯州 1861年 01月29日
35, 西弗吉尼亚州 1863年 06月20日
36, 内华达州 1864年 10月31日
37, 内布拉斯加州 1867年 03月01日
38, 科罗拉多州 1876年 08月01日
39, 北达科他州 1889年 11月02日
40, 南达科他州 1889年11月02日
41, 蒙大拿州 1889年11月08日
42, 华盛顿州 1889年11月11日
43, 艾达荷州 1890年 07月03日
44, 怀俄明州 1890年 07月10日
45, 犹他州 1896年 01月04日
46, 俄克拉荷马州 1907年 11月16日
47, 新墨西哥州 1912年 01月06日
48, 亚利桑那州 1912年02月14日
49, 阿拉斯加州 1959年 01月03日
50, 夏威夷州 1959年08月21日
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考