沈阳到长春的火车票最便宜的是多少钱?

哪里始发?多长时间能到?谢谢了

沈阳到长春火车时刻表-沈阳到长春火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座↑ 软座 硬卧下 软卧下
29 1416/1417 菏泽-哈尔滨 沈阳北 07:56 长春 11:40 03时44分 300 22 - 66 101
31 1470/1471 徐州-哈尔滨 沈阳北 08:06 长春 11:31 03时25分 300 22 - 66 101
34 1546/1547 德州-哈尔滨 沈阳北 23:50 长春 03:18 03时28分 300 22 - 66 101
36 2195 锦州-哈尔滨 沈阳北 23:09 长春 03:00 03时51分 300 22 - 66 101
37 4225/0000 山海关-哈尔滨 沈阳北 23:09 长春 03:00 03时51分 300 22 - 66 101
48 L122/L123A 南京-长春 沈阳北 14:55 长春 19:30 04时35分 300 22 - 66 101
49 L136/L137 沧口-哈尔滨东 沈阳北 11:55 长春 16:50 04时55分 300 22 - 66 101
1 2007 沈阳-佳木斯 沈阳 17:00 长春 21:02 04时02分 303 24 - 66 101
2 2017 大连-牡丹江 沈阳 18:23 长春 22:24 04时01分 303 24 - 66 101
5 2095 盘锦-佳木斯 沈阳 20:04 长春 00:11 04时07分 303 24 - 66 101
7 2124/2125 丹东-齐齐哈尔 沈阳 20:50 长春 00:50 04时00分 303 24 - 66 101
8 2209 大连-齐齐哈尔 沈阳 19:54 长春 23:48 03时54分 303 24 - 66 101
9 2219 大连-齐齐哈尔 沈阳 19:10 长春 22:53 03时43分 303 24 - 66 101
10 2509 沈阳-齐齐哈尔 沈阳 07:17 长春 11:21 04时04分 303 24 40 66 -
13 4204/4205 丹东-长春 沈阳 12:08 长春 16:32 04时24分 303 24 40 66 -
14 4287 营口-长春 沈阳 14:48 长春 18:50 04时02分 303 24 - 66 -
16 A131 沈阳-长春 沈阳 08:20 长春 12:48 04时28分 303 24 - 66 -
20 L3 大连-哈尔滨东 沈阳 21:16 长春 01:25 04时09分 303 24 - 66 -
21 N105 大连-乌兰浩特 沈阳 00:53 长春 04:36 03时43分 303 28 - 70 105
22 N133 大连-延吉 沈阳 00:45 长春 04:14 03时29分 303 28 - 70 105
26 1056/1057 郑州-哈尔滨 沈阳北 13:22 长春 17:34 04时12分 300 33 - 89 135
27 1301 北京-满洲里 沈阳北 22:23 长春 02:03 03时40分 300 33 - 89 135
28 1392/1393 烟台-佳木斯 沈阳北 15:29 长春 18:58 03时29分 300 33 - 89 135
30 1450/1451 日照-牡丹江 沈阳北 01:28 长春 04:46 03时18分 300 33 - 89 135
33 1521 天津-哈尔滨 沈阳北 02:33 长春 05:58 03时25分 300 33 - 89 135
50 L23 天津-哈尔滨 沈阳北 21:58 长春 03:28 05时30分 300 33 - 89 135
3 2019 大连-大庆 沈阳 00:05 长春 03:40 03时35分 303 35 - 89 135
4 2051 大连-牡丹江 沈阳 18:03 长春 22:15 04时12分 303 35 - 89 135
6 2121 大连-佳木斯 沈阳 22:07 长春 02:13 04时06分 303 35 - 89 135
11 2623 大连-满洲里 沈阳 13:31 长春 17:15 03时44分 303 35 - 89 135
12 2727 沈阳-绥芬河 沈阳 15:20 长春 19:08 03时48分 303 35 - 89 135
15 A119 大连-长春 沈阳 00:13 长春 04:01 03时48分 303 35 - 89 135
32 1489 天津-佳木斯 沈阳北 20:58 长春 00:32 03时34分 300 39 - 101 154
35 2046/2047 石家庄-哈尔滨 沈阳北 01:52 长春 06:38 04时46分 300 39 - 101 154
19 K39 北京-齐齐哈尔 沈阳 08:50 长春 12:03 03时13分 303 40 - 94 140
42 K265 北京-牡丹江 沈阳北 21:28 长春 00:41 03时13分 300 44 - 107 162
43 K339 北京-佳木斯 沈阳北 22:30 长春 01:38 03时08分 300 44 - 107 162
44 K516/K517 上海-长春 沈阳北 12:16 长春 15:52 03时36分 300 44 - 107 162
45 K546/K547 西安-齐齐哈尔 沈阳北 23:18 长春 02:39 03时21分 300 44 - 107 162
46 K552/K553 温州-哈尔滨 沈阳北 23:35 长春 03:10 03时35分 300 44 - 107 162
47 K56/K57 上海-哈尔滨 沈阳北 11:31 长春 14:44 03时13分 300 44 - 107 162
52 T157/T156 泰州-哈尔滨 沈阳北 12:46 长春 15:11 02时25分 300 44 - 107 162
53 T182/T183 汉口-哈尔滨 沈阳北 13:55 长春 16:43 02时48分 300 44 - 107 162
54 T236/T237 广州东-哈尔滨 沈阳北 02:16 长春 05:19 03时03分 300 44 - 107 162
55 T271 北京-吉林 沈阳北 01:38 长春 04:26 02时48分 300 44 - 107 162
56 T547 沈阳北-吉林 沈阳北 07:50 长春 10:54 03时04分 300 44 67 - -
17 K126/K127 西安-长春 沈阳 01:24 长春 05:36 04时12分 303 47 - 107 162
23 T124/T121 广州-长春 沈阳 03:48 长春 06:47 02时59分 303 47 - 107 162
24 T531 大连-长春 沈阳 18:54 长春 21:56 03时02分 303 47 72 - 162
25 T549 沈阳-吉林 沈阳 15:48 长春 19:15 03时27分 303 47 72 - -
38 D21 北京-长春 沈阳北 11:25 长春 13:40 02时15分 300 93 111 - -
39 D23 北京-长春 沈阳北 21:22 长春 23:23 02时01分 300 93 111 - -
40 D25 北京-哈尔滨 沈阳北 11:17 长春 13:32 02时15分 300 93 111 - -
41 D27 北京-哈尔滨 沈阳北 17:55 长春 20:10 02时15分 300 93 111 - -
18 K19 北京-满洲里 沈阳 08:50 长春 12:03 03时13分 303 - - - 105
51 L9 山海关-哈尔滨 沈阳北 22:08 长春 01:46 03时38分 300 - - 66 101

最便宜的是:
29 1416/1417 菏泽-哈尔滨 沈阳北 07:56 长春 11:40 03时44分 300 22 - 66 101
31 1470/1471 徐州-哈尔滨 沈阳北 08:06 长春 11:31 03时25分 300 22 - 66 101
34 1546/1547 德州-哈尔滨 沈阳北 23:50 长春 03:18 03时28分 300 22 - 66 101
36 2195 锦州-哈尔滨 沈阳北 23:09 长春 03:00 03时51分 300 22 - 66 101
37 4225/0000 山海关-哈尔滨 沈阳北 23:09 长春 03:00 03时51分 300 22 - 66 101
48 L122/L123A 南京-长春 沈阳北 14:55 长春 19:30 04时35分 300 22 - 66 101
49 L136/L137 沧口-哈尔滨东 沈阳北 11:55 长春 16:50 04时55分 300 22 - 66 101

硬座票价为22元

参考资料:http://www.huoche.biz/q.aspx#

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-10
最便宜的22元车次1417/1416
4204/4205 1470/1471
第2个回答  2008-07-10
2124 2509 2007是24

由 沈阳 到 长春 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
2124/2125 沈阳 20:50 长春 00:50 4小时10分 303 24 - 61 93
2124/2125 沈阳北 21:05 长春 00:50 3小时53分 300 22 - 59 90
2509 沈阳 07:17 长春 11:21 4小时4分 303 24 40 61 -
2509 沈阳北 07:36 长春 11:21 3小时57分 300 22 37 59 -
2007 沈阳 17:00 长春 21:02 4小时2分 303 24 - 61 93
2007 沈阳北 17:19 长春 21:02 3小时55分 300 22 - 59 90
2124/2125 沈阳南 20:22 长春 00:50 4小时32分 319 24 - 61 93
2727 沈阳 15:20 长春 19:08 3小时48分 303 35 - 80 123
2727 沈阳北 15:37 长春 19:08 3小时41分 300 33 - 78 119
4204/4205 沈阳南 11:29 长春南 16:19 5小时2分 310 24 40 61 -
4204/4205 沈阳南 11:29 长春 16:32 5小时15分 319 24 40 61 -
4204/4205 沈阳 12:08 长春南 16:19 4小时32分 294 22 37 59 -
4204/4205 沈阳 12:08 长春 16:32 4小时45分 303 24 40 61 -
4204/4205 沈阳北 12:29 长春南 16:19 4小时4分 291 22 37 59 -
4204/4205 沈阳北 12:29 长春 16:32 4小时17分 300 22 37 59 -
T547 沈阳北 07:50 长春 10:54 3小时4分 300 44 67 - -
T549 沈阳 15:48 长春 19:15 3小时27分 303 47 72 - -
T549 沈阳北 16:03 长春 19:15 3小时20分 300 44 67 - -
L3 沈阳 21:16 长春 01:25 4小时19分 303 - - - -
L3 沈阳北 21:34 长春 01:25 4小时2分 300 - - - -
2017 沈阳 18:23 长春 22:24 4小时11分 303 24 - 61 93
2017 沈阳北 18:38 长春 22:24 3小时54分 300 22 - 59 90
2019 沈阳 00:05 长春 03:40 3小时45分 303 35 - 80 123
2019 沈阳北 00:18 长春 03:40 3小时28分 300 33 - 78 119
2121 沈阳 22:07 长春 02:13 4小时14分 303 35 - 80 123
2121 沈阳北 22:42 长春 02:13 3小时59分 300 33 - 78 119
2623 沈阳 13:31 长春 17:15 4小时2分 303 35 - 80 123
2623 沈阳北 13:47 长春 17:15 3小时36分 300 33 - 78 119
2051 沈阳南 17:32 长春 22:15 4小时48分 319 35 - 80 123
2051 沈阳 18:03 长春 22:15 4小时25分 303 35 - 80 123
2051 沈阳北 18:28 长春 22:15 4小时5分 300 33 - 78 119
2209 沈阳 19:54 长春 23:48 4小时4分 303 24 - 61 93
2209 沈阳北 20:07 长春 23:48 3小时47分 300 22 - 59 90
2219 沈阳 19:10 长春 22:53 3小时55分 303 24 - 61 93
2219 沈阳北 19:25 长春 22:53 3小时36分 300 22 - 59 90
4287 沈阳 14:48 长春 18:50 4小时10分 303 24 - 61 -
4287 沈阳北 15:05 长春 18:50 3小时55分 300 22 - 59 -
N105 沈阳 00:53 长春 04:36 3小时56分 303 28 - 65 97
N105 沈阳北 01:08 长春 04:36 3小时36分 300 25 - 62 93
N133 沈阳 00:45 长春 04:14 3小时49分 303 28 - 65 97
N133 沈阳北 00:59 长春 04:14 3小时22分 300 25 - 62 93
L9 沈阳北 22:08 长春 01:46 3小时48分 300 - - - -
T531 沈阳 18:54 长春 21:56 3小时8分 303 47 72 - 147
T531 沈阳北 19:08 长春 21:56 2小时54分 300 44 67 - 142
2095 沈阳 20:04 长春 00:11 4小时17分 303 24 - 61 93
2095 沈阳北 20:18 长春 00:11 4小时0分 300 22 - 59 90
2195 沈阳北 23:09 长春 03:00 4小时2分 300 22 - 59 90
K19 沈阳 08:50 长春 12:03 3小时28分 303 - - - 97
D21 沈阳北 11:25 长春 13:40 2小时17分 300 93 111 - -
D23 沈阳北 21:22 长春 23:23 2小时3分 300 93 111 - -
D25 沈阳北 11:17 长春 13:32 2小时17分 300 93 111 - -
D27 沈阳北 17:55 长春 20:10 2小时17分 300 93 111 - -
K39 沈阳 08:50 长春 12:03 3小时28分 303 40 - 85 128
1301 沈阳北 22:23 长春 02:03 3小时53分 300 33 - 78 119
K265 沈阳北 21:28 长春 00:41 3小时34分 300 44 - 95 142
L23 沈阳北 21:58 长春 03:28 5小时40分 300 - - - -
K339 沈阳北 22:30 长春 01:38 3小时18分 300 44 - 95 142
T271 沈阳北 01:38 长春 04:26 2小时54分 300 44 - 95 142
1489 沈阳北 20:58 长春 00:32 3小时44分 300 22 - 59 90
1521 沈阳北 02:33 长春 05:58 3小时37分 300 33 - 78 119
1546/1547 沈阳北 23:50 长春 03:18 3小时41分 300 22 - 59 90
2046/2047 沈阳北 01:52 长春 06:38 4小时54分 300 39 - 90 137
1056/1057 沈阳北 13:22 长春 17:34 4小时22分 300 - - - -
T182/T183 沈阳北 13:55 长春 16:43 2小时56分 300 44 - 95 142
K126/K127 沈阳 01:24 长春 05:36 4小时22分 303 47 - 98 147
K126/K127 沈阳北 01:44 长春 05:36 4小时5分 300 44 - 95 142
K546/K547 沈阳北 23:18 长春 02:39 3小时31分 300 44 - 95 142
1450/1451 沈阳北 01:28 长春 04:46 3小时31分 300 33 - 78 119
1416/1417 沈阳北 07:56 长春 11:40 4小时4分 300 22 - 59 90
1470/1471 沈阳北 08:06 长春 11:31 3小时33分 300 22 - 59 90
1392/1393 沈阳北 15:29 长春 18:58 3小时39分 300 33 - 78 119
L136 沈阳北 11:55 长春 16:50 5小时6分 300 - - - -
L122 沈阳北 14:55 长春 19:30 4小时50分 300 - - - -
K56/K57 沈阳北 11:31 长春 14:44 3小时45分 300 44 - 95 142
K516/K517 沈阳北 12:16 长春 15:52 3小时46分 300 44 - 95 142
K552/K553 沈阳北 23:35 长春 03:10 3小时43分 300 44 - 95 142
T157/T156 沈阳北 12:46 长春 15:11 2小时28分 300 - - - -
T124/T121 沈阳 03:48 长春 06:47 3小时11分 303 - - - -
T236/T237 沈阳北 02:16 长春 05:19 3小时11分 300 44 - 95 142
第3个回答  2008-07-10
天...
列车时刻表都整出来了
我坐过一个早上的,24元
第4个回答  2008-07-10
27