邮票多久发行一次

如题所述

121.25.87.*1楼序号 邮票名称 志号 类型 枚数 发行日期 面值 邮票规格(mm) 说明
全套 各枚
1 庚寅年 1 1月5日 1.20元 1.20元
2 上海世博园 4+1 1月15日 12.20元 0.80元、1.20元、1.20元、3.00元、6.00元
3 梁平木版年画 4 2月6日 4.80元 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元
4 中国古代书法——行书 6 2月 7.20元 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元
5 国际劳动妇女节百年纪念 1 3月8日 1.20元 1.20元
6 楼兰故城遗址 2 3月 2.40元 1.20元、1.20元
7 富春山居图 6 3月 9.30元 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、3.00元
8 清明节 3 4月5日 3.60元 1.20元、1.20元、1.20元
9 成语典故(二) 4 4月 4.80元 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元
10 中国2010年上海世博会开幕纪念 1 5月1日 1.20元 1.20元
11 昆曲 3 5月18日 3.60元 1.20、1.20元、1.20元
12 文彦博灌水浮球 2 6月1日 2.40元 1.20元、1.20元
13 节能减排 保护环境 2 6月5日 2.40元 1.20元、1.20元
14 中国航海日 1 7月11日 1.20元 1.20元
15 香格里拉 4+1 7月 10.80元 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、6.00元
16 外国音乐家 4 8月 8.10元 1.20元、1.20元、1.20元、4.50元
17 珠江风韵·广州 4 8月 4.80元 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元
18 民间传说——牛郎织女 4 8月16日 4.80元 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元
19 朱熹诞生880周年 2 9月15日 2.40元 1.20元、1.20元
20 孔庙、孔林、孔府 3 9月28日 5.40元 1.20元、1.20元、3.00元
21 中医药堂 5 10月 6.00元 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元
22 淮河治理六十周年 2 10月14日 2.40元 1.20元、1.20元
23 梅兰竹菊 4 11月 4.80元 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元
24 第16届亚洲运动会开幕纪念 4 11月12日 6.20元 0.80元、1.20元、1.20元、3.00元
特发 天宫一号发射成功纪念 1 1.20元 1.20元
合计 77+2 114.40(含小型张)

2009-11-7 18:12 回复 121.25.87.*2楼从已经公布的选题来看,热点不如今年。今年有60周年国庆这一重大题材,而明年几乎什么都没有。当然这只是计划,相信明年的这时候,发行计划会被改得面目全非。尽管热点不多但还是有些选题值得期待,如富春山居图,世博会开幕,天宫一号发射纪念等,但热点确实太少了,而且影响力也不如今年的。不过以上选题如果发行量适中还是大有潜力的。另外明年邮票改为中有邮政集团发行,发行量和志号不知道会不会有改革,当然如果发行量能降至500-600万,小型张在300-500万之间,那必升无疑。如果志号能够改变目前编年票的编排,用另一种排序,就如以前的纪特等,相信那样会更好些,毕竟编年票的名声太臭了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-06
不定期 每个月都有几次 买年册就知道了