请教高人:2001-2002赛季 切尔西一线队完全名单

望达人告知,谢谢:)

2001/02

守门员:23库迪奇尼

后卫:15梅尔奇奥特、6德塞利、26特里、13加拉斯

前卫:25佐拉、8兰帕德、17佩蒂特、14勒索克斯

前锋:22古德约翰森、9哈塞尔巴因克

替补:40号佩德格雷,2号费雷尔,20号莫里斯,28号奥利维拉,21号德卢卡斯

参考资料:http://sports.tom.com/2007-10-31/0JH5/25606978.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-08
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
2 格伦.约翰逊 Glen Johnson 后卫 1984-08-23 英格兰 183 76 19 3
6 马塞尔.德塞利 Marcel Desailly 后腰 1968-09-07 法国 185 84 15 0
7 阿德里安.穆图 Adrian Mutu 前锋 1979-01-08 罗马尼亚 178 75 25 6
8 弗兰克.兰帕德 Frank Lampard 前腰 1978-06-20 英格兰 183 79 38 10
9 耶雷尔.哈塞尔巴因克 Jimmy Hasselbaink 中锋 1972-03-27 荷兰 180 85 30 13
10 乔.科尔 Joe Cole 前腰 1981-11-08 英格兰 175 70 34 1
11 达米恩.达夫 Damien Duff 左边锋 1979-03-02 爱尔兰 178 76 23 5
12 马里奥.斯塔尼奇 Mario Stanic 右边锋 1972-04-10 克罗地亚 187 82 2 0
13 威廉.加拉 William Gallas 中后卫 1977-08-17 法国 183 80 29 0
14 格雷米.恩吉塔普 Geremi 后腰 1978-12-20 喀麦隆 180 81 25 1
15 马里奥.梅尔乔特 Mario Melchiot 右后卫 1976-11-04 荷兰 187 74 23 2
17 埃马纽尔.珀蒂 Emmanuel Petit 中前卫 1970-09-22 法国 186 78 4 0
18 威尼.布里奇 Wayne Bridge 左后卫 1980-08-05 英格兰 178 75 33 1
20 胡安.贝隆 Juan Veron 前卫 1975-03-09 阿根廷 186 79 7 1
21 埃尔南.克雷斯波 Hernan Crespo 中锋 1975-07-05 阿根廷 184 80 19 10
22 埃聚尔.古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 中锋 1978-09-15 冰岛 185 82 26 6
23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 门将 1973-09-06 意大利 185 78 26 0
28 菲利佩.奥利维拉 Filipe Oliveira 前锋 1984-05-27 葡萄牙 178 69 1 0
29 罗伯特.胡特 Robert Huth 中后卫 1984-08-18 德国 188 82 16 0
30 耶斯佩.格伦夏尔 Jesper Gronkjaer 左边锋 1977-08-12 丹麦 187 81 31 2
34 尼尔.沙利文 Neil Sullivan 门将 1970-02-24 苏格兰 189 80 4 0
35 尤尔根.马乔 Jurgen Macho 门将 1977-08-24 奥地利 192 87 0 0
阿莱西斯.尼古拉斯 Alexis Nicolas 前卫 1983-02-13 英格兰 178 63 2 0
卡尔顿.科尔 Carlton Cole 中锋 1983-11-12 英格兰 191 84 1 0
克劳德.马克莱莱 Claude Makelele 后腰 1973-02-18 法国 170 65 30 0
克莱格.罗卡斯特尔 Craig Rocastle 前卫 1981-08-17 英格兰 188 76 0 0
约翰.特里 John Terry 中后卫 1980-12-07 英格兰 182 78 33 2
穆巴雷克.鲍苏法 Mbark Boussoufa 中前卫 1984-08-15 摩洛哥 165 58 0 0
斯各特.帕克 Scott Parker 中前卫 1980-10-13 英格兰 171 67 11 1
温斯顿.博加德 Winston Bogarde 中后卫 1970-10-22 荷兰 190 85 0 0
第2个回答  推荐于2021-02-21
库迪西尼/勒肖,加拉斯,德塞利,梅尔奇奥特/莫里斯,兰帕德,佩蒂特/哈塞尔巴因克,佐拉,古德约翰森
第3个回答  2008-10-08
杰拉德,巴拉克