求中国近年经济,发展数据

求中国近年经济发现数据指标及走势

1990 18667.8 1644
1991 21781.5 1893
1992 26923.5 2311
1993 35333.9 2998
1994 48197.9 4044
1995 60793.7 5046
1996 71176.6 5846
1997 78973.0 6420
1998 84402.3 6796
1999 89677.1 7159
2000 99214.6 7858
2001 109655.2 8622
2002 120332.7 9398
2003 135822.8 10542
2004 159878.3 12336
2005 183084.8 14040
2006 209407.0 15931
2007 257306.0 18268 (2009.01)
2008 300670 (2009.01)
走势自己感觉。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-12
跌宕起伏!
第2个回答  2009-02-25
可以看索维尔研究及数据中心,里面的财经数据比较全