哪些股票的每股净资产大于现在的成交价?

最好写出股票代码、每股净资产、最新股价…

今天最新数据:

股票代码 股票简称 交易日期 收盘价 每股净资产
000090 深 天 健 2009-2-9 5.7500 7.4898
000666 经纬纺机 2009-2-9 3.8600 4.7024
000717 韶钢松山 2009-2-9 3.9800 4.6720
000761 本钢板材 2009-2-9 5.4000 5.4809
000825 太钢不锈 2009-2-9 5.4800 5.7581
002067 景兴纸业 2009-2-9 4.4500 4.9114
600091 明天科技 2009-2-9 3.7700 5.2573
600215 长春经开 2009-2-9 4.2500 6.2224
600569 安阳钢铁 2009-2-9 4.0100 4.5531
600727 鲁北化工 2009-2-9 5.9700 6.2192
600744 华银电力 2009-2-9 3.6500 3.8012
600782 新钢股份 2009-2-9 5.6000 5.7740
600810 神马实业 2009-2-9 5.6000 6.1460
600839 四川长虹 2009-2-9 4.0600 4.7471
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-08
00090 净资产7.49 现在的股价5.6 (2月6日收盘价格)
600727 净资产6.22 现在的股价6.02 (2月6日收盘价格)
第2个回答  2009-02-08

打开一种股票软件,把所有股票按市净率排队,小于1的就是资产高于股价的

第3个回答  2009-02-08
自己翻盘找一下,不是太多了,但我跟踪的几个基本都是这样的
第4个回答  2009-02-08
少了