NBA里太阳队在西部是第几名

NBA里太阳队在西部是第几名,回答精确的加分!

太阳现在排第九,战绩为26胜21负,更具体排名如下

东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 魔术 37 11 77.1% 0 102.9 94.3 8.6 19胜5负 18胜6负 18胜6负 7胜2负 4胜2负 20胜2负 11胜9负 26胜2负 7胜3负 1连胜
2 老鹰 28 20 58.3% 9 98.6 96.7 1.9 18胜5负 10胜15负 19胜14负 6胜3负 0胜3负 10胜6负 15胜12负 13胜8负 5胜5负 1连胜
3 热火 26 22 54.2% 11 96.9 96.3 0.600 16胜8负 10胜14负 14胜11负 6胜3负 2胜1负 9胜11负 11胜19负 15胜3负 5胜5负 1连负
4 山猫 19 29 39.6% 18 91.8 94.2 -2.4 13胜13负 6胜16负 10胜20负 3胜4负 1胜1负 4胜11负 7胜27负 12胜2负 5胜5负 3连负
5 奇才 10 39 20.4% 27.5 94.0 101.6 -7.6 7胜18负 3胜21负 4胜29负 0胜10负 1胜1负 4胜19负 4胜31负 6胜8负 2胜8负 2连负
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 41 10 80.4% 0 101.5 91.9 9.6 24胜3负 17胜7负 29胜4负 11胜1负 2胜1负 24胜3负 15胜8负 26胜2负 9胜1负 1连负
2 76人 24 24 50% 15.5 96.5 95.9 0.599 14胜11负 10胜13负 15胜15负 4胜6负 3胜6负 7胜11负 8胜21负 16胜3负 6胜4负 1连胜
3 篮网 23 27 46% 17.5 98.2 100.5 -2.3 10胜15负 13胜12负 13胜18负 4胜5负 5胜2负 11胜14负 8胜22负 15胜5负 4胜6负 3连胜
4 尼克斯 21 27 43.8% 18.5 104.3 106.5 -2.2 14胜11负 7胜16负 12胜16负 2胜5负 0胜2负 7胜10负 1胜14负 20胜13负 6胜4负 2连负
5 猛龙 19 32 37.3% 22 97.4 100.3 -2.9 9胜15负 10胜17负 13胜19负 3胜7负 1胜2负 9胜12负 8胜24负 11胜8负 3胜7负 4连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 骑士 39 9 81.3% 0 101.0 90.7 10.3 23胜0负 16胜9负 23胜7负 8胜2负 1胜0负 26胜3负 13胜9负 26胜0负 8胜2负 4连胜
2 活塞 26 21 55.3% 12.5 92.9 93.1 -0.19 14胜11负 12胜10负 16胜11负 6胜2负 2胜2负 7胜9负 15胜18负 11胜3负 4胜6负 1连胜
3 雄鹿 24 28 46.2% 17 98.1 98.2 -0.10 14胜8负 10胜20负 15胜17负 2胜6负 3胜1负 9胜11负 9胜23负 15胜5负 4胜6负 1连负
4 公牛 22 28 44% 18 100.0 101.9 -1.9 13胜10负 9胜18负 10胜17负 3胜5负 1胜1负 10胜12负 5胜19负 17胜9负 4胜6负 1连胜
5 步行者 19 31 38% 21 104.6 107.0 -2.4 13胜11负 6胜20负 12胜19负 2胜6负 4胜5负 6胜9负 6胜10负 13胜21负 4胜6负 3连负

西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 马刺 33 15 68.8% 0 97.6 94.5 3.1 18胜7负 15胜8负 23胜8负 7胜3负 6胜2负 12胜7负 16胜15负 17胜0负 8胜2负 1连负
2 黄蜂 28 18 60.9% 4 95.8 93.3 2.5 16胜8负 12胜10负 18胜11负 5胜2负 1胜0负 15胜8负 11胜16负 17胜2负 5胜5负 4连负
3 火箭 30 20 60% 4 98.0 95.3 2.7 17胜6负 13胜14负 19胜10负 4胜5负 2胜5负 13胜5负 11胜17负 19胜3负 6胜4负 1连负
4 小牛 29 20 59.2% 4.5 100.4 99.4 1 15胜7负 14胜13负 16胜14负 4胜4负 3胜2负 11胜8负 11胜13负 18胜7负 7胜3负 1连负
5 灰熊 13 35 27.1% 20 93.5 99.8 -6.3 10胜17负 3胜18负 8胜23负 3胜9负 1胜0负 8胜20负 3胜29负 10胜6负 2胜8负 2连胜
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 掘金 33 16 67.3% 0 104.3 100.5 3.8 20胜6负 13胜10负 22胜11负 7胜2负 4胜1负 11胜8负 7胜12负 26胜4负 7胜3负 3连胜
2 开拓者 30 18 62.5% 2.5 98.7 94.8 3.9 18胜5负 12胜13负 14胜13负 4胜3负 5胜1负 14胜6负 10胜15负 20胜3负 7胜3负 1连负
3 爵士 28 22 56% 5.5 102.3 99.3 3 20胜6负 8胜16负 19胜10负 7胜3负 0胜2负 15胜7负 8胜15负 20胜7负 4胜6负 2连胜
4 森林狼 17 31 35.4% 15.5 98.9 102.3 -3.4 8胜16负 9胜15负 9胜21负 2胜8负 5胜0负 3胜12负 4胜20负 13胜11负 5胜5负 1连负
5 雷霆 11 38 22.4% 22 97.1 103.2 -6.1 8胜18负 3胜20负 6胜21负 2胜6负 1胜6负 3胜14负 4胜28负 7胜10负 5胜5负 3连负
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 40 9 81.6% 0 108.9 100.3 8.6 23胜4负 17胜5负 25胜3负 9胜1负 4胜3负 21胜3负 5胜2负 35胜7负 9胜1负 5连胜
2 太阳 26 21 55.3% 13 104.7 103.3 1.4 13胜10负 13胜11负 15胜13负 4胜3负 4胜2负 8胜12负 2胜11负 24胜10负 4胜6负 1连负
3 勇士 16 34 32% 24.5 106.7 111.2 -4.5 11胜12负 5胜22负 8胜19负 3胜4负 0胜4负 5胜16负 2胜11负 14胜23负 5胜5负 1连胜
4 国王 11 39 22% 29.5 99.0 108.8 -9.8 8胜16负 3胜23负 11胜18负 5胜4负 2胜6负 4胜19负 1胜26负 10胜13负 1胜9负 1连负
5 快船 10 39 20.4% 30 93.0 101.9 -8.9 5胜20负 5胜19负 7胜25负 0胜9负 1胜5负 4胜22负 3胜33负 7胜6负 1胜9负 7连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自联盟中的胜率高的居前;
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用);
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、得失分差高的居前。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-06
现在太阳以26胜21负排名西部第9,落后第8的爵士队0.5个胜场。明天11点半将直播太阳对勇士的比赛。
第2个回答  2009-02-06
目前26胜21负,排西部第9。
不过进季后赛应该没问题。
2月16日2009全明星赛将在菲尼克斯开战,到时候可以稍微放松放松。
第3个回答  2009-02-07
现在是西部第9吧!打完比赛就不一定了...相信太阳队一定能进前8的...
第4个回答  2009-02-06
现在是第九,距西部第一湖人差13个胜场