郑州到北京多少钱

如题所述

  郑州→北京

  序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
  发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

  1 K472 郑州 北京西 00:05 09:41 09:36 昆明 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  2 K186 郑州 北京西 00:23 09:35 09:12 衡阳 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  3 T202 郑州 北京西 01:02 06:34 05:32 三亚 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  4 K268 郑州 北京西 01:54 10:40 08:46 怀化 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  5 K280 郑州 北京西 03:16 12:36 09:20 十堰 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  6 T146 郑州 北京西 03:34 10:25 06:51 南昌 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  7 K50 郑州 北京西 04:00 15:29 11:29 恩施 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  8 T10 郑州 北京西 04:39 10:57 06:18 重庆 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  9 T62 郑州 北京西 04:50 11:04 06:14 昆明 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  10 T88 郑州 北京西 05:23 12:00 06:37 贵阳 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 412/433
  11 T6 郑州 北京西 05:29 12:07 06:38 南宁 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  12 T168 郑州 北京西 05:35 13:06 07:31 南昌 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  13 K508 郑州 北京西 05:41 16:47 11:06 遵义 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  14 K262 郑州 北京西 05:47 15:42 09:55 汉中 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  15 T14 郑州 北京 06:44 12:49 06:05 广州东 沈阳北 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  16 1304 郑州 北京西 06:53 20:20 13:27 郑州 北京西 普快 102 -- 187/193/201 299/312 -- -- -- --
  17 T2 郑州 北京西 07:03 13:34 06:31 长沙 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  18 D134 郑州 北京西 07:22 12:26 05:04 郑州 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  19 T190 郑州 北京西 07:32 14:35 07:03 南宁 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  20 T16 郑州 北京西 07:49 13:18 05:29 广州 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  21 T98 郑州 北京西 09:21 14:51 05:30 广州东 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  22 T76 郑州 北京西 09:27 16:30 07:03 兰州 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 440/462
  23 K600 郑州 北京西 10:30 19:32 09:02 广州 包头 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  24 D124 郑州 北京西 11:07 16:11 05:04 汉口 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  25 D126 郑州 北京西 12:10 17:15 05:05 汉口 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  26 D136 郑州 北京西 12:19 17:22 05:03 郑州 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  27 K968 郑州 北京西 12:46 21:25 08:39 张家界 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  28 K22 郑州 北京西 13:58 22:28 08:30 桂林 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  29 D122 郑州 北京西 15:14 20:00 04:46 武汉 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  30 D132 郑州 北京西 18:06 23:07 05:01 郑州 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  31 1488 郑州 北京西 20:07 09:08 13:01 郑州 北京西 普快 102 -- 187/193/201 299/312 -- -- -- --
  32 K1364 郑州 北京西 21:24 05:49 08:25 成都 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  33 K118 郑州 北京西 22:04 05:35 07:31 攀枝花 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  34 K180 郑州 北京西 22:10 06:16 08:06 郑州 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  35 K402 郑州 北京西 22:25 06:04 07:39 周口 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  36 K158 郑州 北京西 22:34 06:10 07:36 湛江 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  37 1482 郑州 北京西 23:04 08:56 09:52 南昌 包头 普快 83 -- 153/158/164 241/253 -- -- -- --
  38 K750 郑州 北京西 23:29 09:23 09:54 信阳 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答