从沈阳北到金华西的1036次火车经过济南哪个站

如题所述

  济南站 不是西站

  1036/1033次-沈阳北到金华西火车时刻表火车票价查询

  车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  1036/1033 1 沈阳北 - 19:35 0 00时00分 0 0 - 0 0
  1036/1033 2 沈阳 19:42 19:50 8 00时07分 3 7 - 101 154
  1036/1033 3 辽阳 20:33 20:35 2 00时58分 67 11 - 101 154
  1036/1033 4 鞍山 20:54 20:57 3 01时19分 92 14 - 101 154
  1036/1033 5 海城 21:23 21:26 3 01时48分 128 18 - 101 154
  1036/1033 6 西柳 21:40 21:42 2 02时05分 142 21 - 101 154
  1036/1033 7 盘锦 22:24 22:27 3 02时49分 205 30 - 101 154
  1036/1033 8 沟帮子 22:55 23:11 16 03时20分 236 33 - 101 154
  1036/1033 9 锦州 23:54 23:59 5 04时19分 300 39 - 101 154
  1036/1033 10 葫芦岛 00:32 00:37 5 04时57分 350 46 - 101 154
  1036/1033 11 兴城 00:53 00:57 4 05时18分 371 48 - 101 154
  1036/1033 12 山海关 02:11 02:22 11 06时36分 484 62 - 123 187
  1036/1033 13 唐山 04:19 04:25 6 08时44分 662 81 - 159 243
  1036/1033 14 塘沽 05:13 05:21 8 09时38分 745 91 - 179 274
  1036/1033 15 天津 05:54 06:10 16 10时19分 785 94 - 185 286
  1036/1033 16 沧州 07:30 07:33 3 11时55分 911 106 - 208 324
  1036/1033 17 泊头 07:57 08:00 3 12时22分 950 110 - 216 337
  1036/1033 18 德州 08:57 09:00 3 13时22分 1024 120 - 232 362
  1036/1033 19 平原 09:23 09:41 18 13时48分 1059 120 - 232 362
  1036/1033 20 禹城 10:05 10:07 2 14时30分 1092 123 - 240 373
  1036/1033 21 晏城 10:21 10:23 2 14时46分 1110 126 - 246 383
  1036/1033 22 济南 11:00 11:08 8 15时25分 1142 126 - 246 383
  1036/1033 23 泰山 11:57 12:00 3 16时22分 1215 135 - 262 411
  1036/1033 24 兖州 12:58 13:01 3 17时23分 1298 140 - 272 424
  1036/1033 25 邹城 13:17 13:19 2 17时42分 1319 145 - 281 438
  1036/1033 26 滕州 13:45 13:47 2 18时10分 1359 150 - 289 452
  1036/1033 27 枣庄 14:09 14:11 2 18时34分 1393 150 - 289 452
  1036/1033 28 徐州 15:36 15:42 6 20时01分 1461 158 - 306 478
  1036/1033 29 宿州 17:00 17:25 25 21时25分 1535 161 - 312 490
  1036/1033 30 蚌埠 18:24 18:32 8 22时49分 1625 171 - 330 516
  1036/1033 31 滁州 19:50 19:52 2 24时15分 1752 179 - 345 544
  1036/1033 32 南京 20:34 20:52 18 24时59分 1809 184 - 355 560
  1036/1033 33 马鞍山 22:41 22:45 4 27时06分 1887 189 - 364 574
  1036/1033 34 芜湖 23:29 23:37 8 27时54分 1934 193 - 373 587
  1036/1033 35 宣城 00:26 00:30 4 28时51分 1998 199 - 382 600
  1036/1033 36 长兴 02:01 02:05 4 30时26分 2112 209 - 401 629
  1036/1033 37 德清 03:06 03:10 4 31时31分 2170 213 - 409 642
  1036/1033 38 杭州 04:32 04:40 8 32时57分 2238 216 - 417 657
  1036/1033 39 诸暨 05:54 05:57 3 34时19分 2337 223 - 428 675
  1036/1033 40 义乌 06:23 06:28 5 34时48分 2389 227 - 437 690
  1036/1033 41 金华西 07:14 - 0 35时39分 2437 234 - 448 706
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考