NBA场均得分排名

第一是张伯伦的场均50.4分。第八是科比的35.4分。谁还知道其他的?

年份 联盟 球员 场均得分
2008 NBA 勒布朗-詹姆斯 30.0
2007 NBA 科比-布莱恩特31.6
2006 NBA 科比-布莱恩特 35.3
2005 NBA 艾弗森 30.69
2004 NBA 迈克格雷迪 28.03
2003 NBA 迈克格雷迪 32.09
2002 NBA 艾弗森 31.38
2001 NBA 艾弗森 31.08
2000 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.67
1999 NBA 艾弗森 26.75
1998 NBA 乔丹 28.74
1997 NBA 乔丹 29.65
1996 NBA 乔丹 30.38
1995 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.3
1994 NBA 大卫·罗宾逊 29.79
1993 NBA 乔丹 32.58
1992 NBA 乔丹 30.05
1991 NBA 乔丹 31.46
1990 NBA 乔丹 33.57
1989 NBA 乔丹 32.51
1988 NBA 乔丹 34.98
1987 NBA 乔丹 37.09
1986 NBA 多米尼克·威尔金斯 30.33
1985 NBA 伯纳德·金 32.89
1984 NBA 丹特利 30.61
1983 NBA 英格利什 28.37
1982 NBA 乔治·格文 32.29
1981 NBA 丹特利 30.65
1980 NBA 乔治·格文 33.14
1979 NBA 乔治·格文 29.56
1978 NBA 乔治·格文 27.22
1977 NBA 马拉维奇 31.14
1976 NBA 麦卡杜 31.12
ABA 朱利叶斯·欧文 29.31
1975 NBA 麦卡杜 34.52
ABA 乔治·麦克吉尼斯 29.78
1974 NBA 麦卡杜 30.55
ABA 朱利叶斯·欧文 27.37
1973 NBA 阿奇巴尔德 33.99
ABA 朱利叶斯·欧文 31.94
1972 NBA 贾巴尔 34.84
ABA 查理·斯科特 34.58
1971 NBA 贾巴尔 31.66
ABA 唐·伊塞尔 29.88
1970 NBA 杰裏·韦斯特 31.2
ABA 斯宾塞·海伍德 29.99
1969 NBA 埃尔文·海耶斯 28.38
ABA 拉裏·琼斯 28.44
1968 NBA 戴夫·宾 27.11
ABA 康尼·霍金斯 26.79
1967 NBA 裏克·巴裏 35.58
1966 NBA 张伯伦 33.53
1965 NBA 张伯伦 34.71
1964 NBA 张伯伦 36.85
1963 NBA 张伯伦 44.83
1962 NBA 张伯伦 50.36
1961 NBA 张伯伦 38.39
1960 NBA 张伯伦 37.6
1959 NBA 佩蒂特 29.24
1958 NBA 乔治·亚德裏 27.79
1957 NBA 保罗·阿裏津 25.59
1956 NBA 佩蒂特 25.68
1955 NBA 保罗·约翰斯顿 22.65
1954 NBA 保罗·约翰斯顿 24.43
1953 NBA 保罗·约翰斯顿 22.34
1952 NBA 保罗·阿裏津 25.36
1951 NBA 迈肯 28.41
1950 NBA 迈肯 27.43
1949 BAA 迈肯 28.3
1948 BAA 乔·福尔克斯 22.07
1947 BAA 乔·福尔克斯 23.15
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-19
球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率

1.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 24 37.5 31.6 12.0-24.1 49.7% 0.5-2.2 24.5% 7.1-8.8 81.4%

2.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 41 40.4 29.7 9.5-22.0 43.1% 3.1-7.9 39.1% 7.7-9.1 83.7%

3.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 31 42.9 29.0 9.8-22.6 43.2% 0.9-3.1 29.9% 8.5-10.0 85.2%

4.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 35 39.2 28.3 9.4-19.5 48.3% 0.5-1.8 29% 8.9-11.0 81.3%

5.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 39 38.8 28.3 9.3-19.8 47.1% 1.6-4.6 34.3% 8.1-9.4 85.8%

6.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 33 39.5 27.7 9.2-19.8 46.2% 2.0-5.6 35.5% 7.4-8.8 84.1%

7.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 42 41.2 27.1 9.7-20.4 47.8% 1.3-3.9 33.9% 6.3-9.0 69.7%

8.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 24 38.4 26.6 8.3-18.0 45.8% 2.5-6.2 40.9% 7.5-9.4 80.1%

9.雷-阿伦(西雅图超音速) 32 40.3 26.1 8.9-19.9 44.8% 2.9-8.0 36.1% 5.4-6.0 89.1%

10.姚明(休斯顿火箭) 27 34.6 25.9 9.3-17.9 52.2% 0.0-0.0 0% 7.2-8.3 86.7%

11.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 42 36.5 25.1 8.5-16.9 50.5% 0.9-2.2 41.5% 7.0-7.9 89.7%

12.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 36 40.5 24.7 9.4-19.7 48% 2.1-5.4 38.7% 3.8-5.0 74.6%

13.文斯-卡特(新泽西网) 42 38.4 24.5 8.7-19.5 44.6% 2.0-5.7 34.6% 5.2-6.5 79.6%

14.扎克-兰多夫(波特兰开拓者 ) 42 35.0 23.6 8.6-18.5 46.8% 0.1-0.5 23.8% 6.2-7.5 82.5%

15.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 34 36.1 23.2 8.6-19.9 43.3% 1.7-5.4 31.7% 4.3-6.3 68.1%

16.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 38 37.7 22.8 8.2-17.8 46.1% 0.6-1.9 31.5% 5.9-6.7 87.5%

17.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 43 36.9 22.5 9.3-16.3 56.8% 0.0-0.0 0% 4.0-5.7 69.7%

18.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 40 39.2 22.3 8.3-17.4 47.6% 0.2-0.8 18.8% 5.6-6.7 82.9%

19.克里斯-波什(多伦多猛龙) 31 37.1 22.1 7.7-15.6 49.2% 0.3-0.8 33.3% 6.5-8.6 74.9%

20.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速) 27 38.4 21.9 7.6-15.6 48.8% 2.3-5.7 40.3% 4.4-4.9 90.1%
第2个回答  2013-12-19
本赛季:韦德,詹姆斯,科比,诺维斯基