深圳罗湖区太宁路145栋707号房屋地址信息编码是多少?

如题所述

  4403030070050100003000057 二单元707

  房屋编码信息
  行政区划 罗湖区 翠竹街道 翠宁社区 楼栋编码 4403030070050100003
  详细地址 太宁路147号 房屋名称
  房屋编码 房间号 房屋编码 房间号 房屋编码 房间号 房屋编码 房间号
  4403030070050100003000001 太宁路127号 4403030070050100003000002 太宁路129号 4403030070050100003000003 太宁路131号 4403030070050100003000004 太宁路133号
  4403030070050100003000005 太宁路133号之1 4403030070050100003000006 太宁路135号 4403030070050100003000007 太宁路137号 4403030070050100003000008 太宁路139号
  4403030070050100003000009 太宁路141号 4403030070050100003000010 太宁路143号 4403030070050100003000011 太宁路145号一单元201 4403030070050100003000012 一单元202
  4403030070050100003000013 一单元203 4403030070050100003000014 一单元204 4403030070050100003000015 二单元205 4403030070050100003000016 二单元206
  4403030070050100003000017 二单元207 4403030070050100003000018 二单元208 4403030070050100003000019 一单元301 4403030070050100003000020 一单元302
  4403030070050100003000021 一单元303 4403030070050100003000022 一单元304 4403030070050100003000023 二单元305 4403030070050100003000024 二单元306
  4403030070050100003000025 二单元307 4403030070050100003000026 二单元308 4403030070050100003000027 一单元401 4403030070050100003000028 一单元402
  4403030070050100003000029 一单元403 4403030070050100003000030 一单元404 4403030070050100003000031 二单元405 4403030070050100003000032 二单元406
  4403030070050100003000033 二单元407 4403030070050100003000034 二单元408 4403030070050100003000035 一单元501 4403030070050100003000036 一单元502
  4403030070050100003000037 一单元503 4403030070050100003000038 一单元504 4403030070050100003000039 二单元505 4403030070050100003000040 二单元506
  4403030070050100003000041 二单元507 4403030070050100003000042 二单元508 4403030070050100003000043 一单元601 4403030070050100003000044 一单元602
  4403030070050100003000045 一单元603 4403030070050100003000046 一单元604 4403030070050100003000047 二单元605 4403030070050100003000048 二单元606
  4403030070050100003000049 二单元607 4403030070050100003000050 二单元608 4403030070050100003000051 一单元701 4403030070050100003000052 一单元702
  4403030070050100003000053 一单元703 4403030070050100003000054 一单元704 4403030070050100003000055 二单元705 4403030070050100003000056 二单元706
  4403030070050100003000057 二单元707 4403030070050100003000058 二单元708 4403030070050100003000059 一单元801 4403030070050100003000060 一单元802
  4403030070050100003000061 一单元803 4403030070050100003000062 一单元804 4403030070050100003000063 二单元805 4403030070050100003000064 二单元806
  4403030070050100003000065 二单元807 4403030070050100003000066 二单元808
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考