哈尔滨、到肇东客车

客车、最晚的运行时间是几点?就今天要答案、人已经在去哈市的车上了。晚上5点到哈尔滨东、打车去北秀宾馆、能赶上车么?最晚的客车是几点?2009年10月28日!!!!

哈尔滨到肇东火车时刻表-哈尔滨到肇东火车票价查询 序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下16601/6604哈尔滨东-立志哈尔滨04:40肇东06:4402时04分634.5-62-21301北京-满洲里哈尔滨05:03肇东05:4500时42分6311-1011543K546/K547西安-齐齐哈尔哈尔滨05:44肇东06:2600时42分6313-10716244194/4191绥芬河-满洲里哈尔滨06:10肇东07:0700时57分635.5-661015K7015哈尔滨东-齐齐哈尔哈尔滨08:58肇东09:4500时47分636.5-7010562155/2158哈尔滨-乌兰浩特哈尔滨10:00肇东10:4200时42分635.5-661017K132/K129江北-齐齐哈尔哈尔滨13:28肇东14:1000时42分631319107-82509沈阳-齐齐哈尔哈尔滨14:48肇东15:3000时42分635.59.566-9K39北京-齐齐哈尔哈尔滨15:10肇东15:5200时42分6313-10716210K7064/K7061佳木斯-齐齐哈尔哈尔滨15:22肇东16:0400时42分636.5-70-114026/4023伊春-齐齐哈尔哈尔滨15:35肇东16:2200时47分635.5-66-126213哈尔滨东-让湖路哈尔滨17:05肇东18:4601时41分634.5-62-13K7059/K7057哈尔滨东-满洲里哈尔滨17:48肇东18:3000时42分636.5-70105144073哈尔滨-齐齐哈尔哈尔滨18:56肇东19:3800时42分6311---15K7093/K7096/K7097哈尔滨-海拉尔哈尔滨19:15肇东19:5700时42分636.5-7010516K7049哈尔滨东-加格达奇哈尔滨20:22肇东21:0400时42分6313-107162172623大连-满洲里哈尔滨20:33肇东21:1500时42分6311-10115418K7041哈尔滨东-漠河县哈尔滨21:58肇东22:4000时42分6313-107162
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-21
18点最后一班,在北秀转盘道靠尚方街一侧。松花江街和尚方街交叉口。
第2个回答  2013-10-21
冬季一般是5.30在松花江街上
第3个回答  2019-10-09
哈市到肇东最早的车几点
第4个回答  2013-10-21
哈尔滨长途客车时刻表 ---道外站
道外客运站

(查询电话:88393271) (更新时间:2004.3.15)
车次 终到站 发车时间 票价
4001 宾县 13:00 8
4002 明礼 13:30 13
4003 高楞 13:45 43
4003 高楞 13:45 46
4004 一面坡 13:00 19
4005 延寿 11:50 30
4008 兴城 13:40 17
4010 周家 08:30 7.5
4011 周家 13:00 7.5
4012 周家 11:00 7.5
4013 格球山 11:00 65.5
4015 五大连池 12:00 57
4016 高楞 15:00 39
4017 宁远 14:00 16.5
4018 多欢 13:30 11
4019 七星矿 16:30 98.5
4019 七星矿 16:30 101.5
4020 周家 10:00 6.5
4023 东宁 18:20 96.5
4023 东宁 18:20 99.5
4024 大同八厂 14:00 24.5
4025 周家 15:00 6.5
4027 绥棱 14:00 29.5
4030 尚志 12:40 16.5
4031 老街基 14:00 21
4033 苇河 10:00 26
4036 亚布力 13:50 29.5
4037 亚布力 10:30 26.5
4042 尚志 13:40 18.5
4046 亚布力 15:00 31
4047 新明矿 12:10 11
4049 交界 12:25 8.5
4055 亚布力 12:30 30
4058 西泉眼 12:30 12.5
4085 林甸 14:15 40
4088 阎乡 12:00 9.7
4101 庆安 14:00 24
4102 肇源 14:30 32.5
4106 肇源 11:30 32.5
4111 东京城 15:00 65
4111 东京城 15:00 67
4121 前进 13:15 10
4126 呼玛 14:00 156
4126 呼玛 14:00 159
4129 五大连池 14:45 59
4129 五大连池 14:45 62
4192 清河 12:45 37.5
4202 长春榆树 06:30 16
4203 长春榆树 11:20 16
4204 长春榆树 13:00 8.5
4204 长春榆树 13:00 16
4206 小山子 13:55 23.5
4207 五常 11:00 15
4208 五常 13:45 20.5
4209 拉林 14:30 9.5
4210 五常 12:00 15
4240 帽儿山 12:30 13
4241 西泉眼 11:40 13
4242 平山 13:30 13.5
4250 拉林 14:00 9.5
4252 拉林镇 13:00 9.5
4254 山河 13:00 18.5
4257 红旗 13:00 10
4258 西黄 14:00 10.5
4267 牛家 14:30 8
4268 牛家 12:50 7
4298 山河 13:30 18.5
4304 苇河 15:00 26
4305 亮珠 14:00 18
4311 大同 13:30 37.5
4312 泰来 10:00 70
4313 泰来 12:30 70
4331 苇河 11:50 23
4350 爱民 14:00 21
4351 兴隆 11:55 15
4353 兴隆 7:50 15
4354 兴隆 11:05 15
4355 兴隆 8:40 15
4358 兴隆 13:50 15
4367 兴隆 12:30 15
4369 兴隆 13:10 15
4370 兴隆 14:30 15
4371 兴隆 9:25 15
4377 兴隆 10:15 15
4402 新村 11:20 25
4403 望奎 13:35 22.5
4404 克山农场 07:30 51
4405 克山 12:00 53.5
4405 克山 12:00 56.5
4407 克山 08:30 39
4408 万发 12:20 18
4417 克山农场 09:10 44.5
4467 孙吴 18:00 78
4467 孙吴 18:00 81
4497 逊克农场 18:30 78.5
4497 逊克农场 18:30 81.5
4498 逊克 14:00 81
4499 逊克 17:30 113
4499 逊克 17:30 116
4508 东胜 13:30 22.5
4513 康金 13:15 10
4515 李家 13:40 7
4516 李家 14:00 7
4520 五站 08:30 7
4521 五站 09:00 7
4522 五站 09:40 7
4523 五站 10:30 6
4524 五站 15:05 7
4525 五站 16:00 7
4526 五站 17:00 7
4531 三站 08:20 16
4532 二站 11:45 18.5
4533 安乐 12:00 8
4536 黎明乡 13:00 7
4538 东发乡 14:00 5
4542 肇源 10:00 22.5
4543 肇源 13:30 32.5
4545 肇源 06:00 32.5
4546 裕民 13:30 21
4547 新肇 07:30 32.5
4550 西八里 06:30 13.5
4551 三站 11:40 17
4552 朝阳沟 12:20 20.5
4554 肇洲县 13:00 19.5
4555 肇洲县 12:00 19.5
4556 肇洲县 9:30 19.5
4557 肇洲县 10:30 19.5
4558 新福 13:30 23.5
4559 新站 13:50 41.5
4561 肇洲县 15:00 25.5
4562 肇洲县 08:30 25.5
4563 新肇 12:50 31
4565 新肇 08:00 31.5
4566 肇洲县 11:10 19.5
4568 庆阳 13:25 26
4572 延吉 15:30 112.5
4572 延吉 15:30 115.5
4573 阿荣旗 16:30 78
4574 五棵树 13:10 17.5
4577 薄荷 10:00 8
4578 薄荷 14:00 8
4605 胜利 14:00 12
4606 肇东市 10:20 9
4607 先进 12:20 11
4611 肇东市 11:30 9
4628 兴华 13:00 23.5
4629 德昌 12:30 12.5
4630 五站 15:30 6
4631 青冈 11:00 17.5
4633 青冈 10:00 18.5
4634 青冈 14:00 18.5
4635 榆林 13:00 7
4669 兴隆 14:10 19.5
4670 呼兰 12:00 8.5
4672 对青山 10:30 7.5
4675 民意 09:35 11.5
4675 民意 09:35 31.5
4676 山后 12:15 18.5
4677 丰乐 12:40 20.5
4679 五家站 13:15 21
4687 嘉荫 10:10 83.5
4701 太平 12:40 15.5
4704 五站 6:40 8
4705 五站 11:50 8
4723 五站 循环 8
4732 五站 循环 8
4745 五站 循环 8
4752 肇东市 08:30 9
4770 肇洲县 8:00 25.5
4771 肇洲县 7:30 25.5
4772 肇洲县 9:00 25.5
4773 肇洲县 6:30 25.5
4774 肇洲县 11:00 25.5
4775 肇洲县 12:20 22.5
4776 肇洲县 15:30 22.5
4779 肇洲县 13:20 22.5
4780 肇洲县 14:30 25.5
4790 肇源 10:40 32.5
4791 肇源 7:00 32.5
4793 肇源 9:30 32.5
4794 肇源 8:40 32.5
4795 肇源 7:50 32.5
4797 肇源 13:00 32.5
4799 肇源 15:00 32.5
4800 肇源 12:00 32.5
4802 五站 循环 8
4804 昌五 循环 16.5
4808 肇源 14:00 32.5
4810 同发 08:20 8.5
4811 同发 12:50 8.5
4814 五里明 11:00 11
4815 德昌 11:30 14.5
4816 黎明 11:00 10
4819 肇洲县 10:15 22.5
4820 昌五 循环 16.5
4821 涝洲 13:00 11
4822 涝洲 12:30 13.5
4823 发财 11:40 10
4827 双桥子 13:00 10
4832 朝阳沟 07:30 18.5
4833 朝阳沟 10:30 17
4834 朝阳 13:30 15.5
4836 朝阳沟 14:15 18.5
4883 克山 06:40 50.5
4888 四站 13:30 10.5
4902 黎明 10:00 10
4903 昌五 循环 16.5
4904 昌五 循环 16.5
4909 朝阳沟 12:00 20.5
4910 三站 08:20 17
4911 肇洲县 11:30 25.5
4912 肇洲县 12:40 19.5
4914 三站 11:20 17
4915 肇源 12:30 32.5
4916 昌五 循环 16.5
4917 八家子 13:00 10
4921 太平 11:00 13.5
4924 兴盛 13:00 17.5
4925 大烟筒 13:00 18.5
4929 帽儿山 12:00 12
4930 帽儿山 13:20 12
4933 周家 06:00 7.5
4935 南土 13:00 12.5
4938 后黎 13:30 15
4939 对青山 09:00 7.5
4940 对青山 13:45 7.5
4941 志广 13:30 15.7
4942 庆阳 14:00 24
4948 尚志 13:30 20.5
4950 山河 12:30 18.5
4951 新城 12:10 12
4952 三道冲河 16:00 26.5
4960 庆丰 13:30 17.5
4968 拉林镇 13:30 9.5
4999 西八里 12:00 13
7003 延寿 13:20 29.5
7004 延寿 15:05 29.5
7005 延寿 11:20 27
7006 延寿 08:30 29.5
7007 中和 13:25 25.5
7008 延寿 09:25 29.5
7009 延寿 07:50 30
7010 延寿 12:20 27
7011 延寿 07:20 29.5
7012 延寿 10:20 29.5
7013 延寿 12:50 30
7016 中和 13:00 24.5
7204 尚志 16:20 21.5
7205 尚志 15:00 21.5
7206 尚志 14:20 21.5
7218 尚志 10:25 21.5
7226 尚志 11:30 21.5
7227 尚志 11:50 21.5
7228 尚志 12:05 21.5
7229 尚志 9:30 22
7235 尚志 10:00 22.5
7236 尚志 7:40 22.5
7238 尚志 9:00 21.5
7240 尚志 7:00 21.5
7241 尚志 15:20 21.5
7301 望奎 05:50 24.5
7309 尚志 14:00 21.5
7331 永胜屯 14:30 10
7348 双榆 10:30 16.5
7365 新生 11:00 19.5
7378 老山头 12:00 10
7501 海伦 06:40 29.5
7502 海伦 08:10 29.5
7503 海伦 09:30 40
7504 海伦 14:40 34.5
7505 东方红 13:30 37.5
7507 海伦 13:00 34.5
7508 海伦 12:00 34.5
7511 望奎 8:40 24.5
7512 望奎 9:30 24.5
7513 望奎 10:20 24.5
7514 望奎 6:30 24.5
7515 望奎 7:30 24.5
7516 望奎 10:40 20
7517 望奎 11:55 22.5
7518 望奎 12:55 22.5
7519 望奎 14:00 20
7520 望奎 15:00 22.5
7521 望奎 16:00 22.5
7522 海伦 15:20 34.5
7528 惠七 12:20 28
7529 莲花 11:25 24
7541 肇洲县 14:00 19.5
7554 兰西 07:30 9.5
7565 兰西 13:30 9.5
7571 长江 14:00 13
7572 星火 13:40 16
7581 平山 11:30 12
7601 临江 09:20 15
7602 临江 13:00 15
7603 长岗 08:40 13
7633 伦河 12:35 26.5
7634 伦河 14:30 23.5
7635 永富 13:20 22.5
7641 青冈 12:00 17.5
7642 青冈 12:30 17.5
7643 青冈 13:30 17.5
7644 青冈 14:40 17.5
7650 明水 13:30 28.5
7665 东兴 09:00 42
7666 东兴 11:00 30.5
7668 东兴 13:00 30.5
7669 福民 12:00 31.5
7670 四方台 13:50 22.5
7675 富锦 16:00 80
7675 富锦 16:00 83
7692 七星泡 06:30 65
7693 山河农场 07:25 70.5
7698 临江 10:00 15
7816 西河村 06:00 8
7888 西河村 12:00