工商卡,农业卡,农商卡,哪个存钱利息高点?利息分别是多少?

如题所述

第一列的是活期,后面6列是定期的
目前执行的最新各大银行各时间期存款利率表(2013年8月6日)

银行 活期 定期(www.yinhang123.net提供)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
工商银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
建设银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
中国银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
农业银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
交通银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
邮政储蓄 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
招商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
中信银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
光大银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
华夏银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
广发银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
兴业银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渤海银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
浙商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
民生银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
南京银行 0.35 2.6 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
宁波银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
深发银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
浦发银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
北京银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
上海银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
天津银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
京农商行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
沪农商行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
汇丰银行 0.35 2.86 3.08 3.30 3.75 4.05 4.55
东亚银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渣打银行 0.385 2.60 2.80 3.00 1.50 1.60 1.70
基准利率 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-24
所有银行执行的基准利率是一样的,最高可以多给你10%利息,看银行愿不愿意了。金额越大,银行越有可能同意。
第2个回答  2018-11-22
目前商业银行的定期利率都是一样的,所以邮政银行和工商银行存款的利率也是一样的。
地方银行可能会稍微高一些。