01 上海 ---- 12:05 ----
02 昆山 12:35 12:39 4分钟
03 苏州 13:01 13:09 8分钟
04 无锡 13:35 13:39 4分钟
05 常州 14:05 14:09 4分钟
06 丹阳 14:34 14:44 10分钟
07 镇江 15:02 15:06 4分钟
08 南京 15:49 16:01 12分钟
09 蚌埠 17:39 17:44 5分钟
10 徐州 19:20 19:32 12分钟
11 砀山 20:20 20:23 3分钟
12 商丘 21:03 21:11 8分钟
13 郑州 23:15 23:25 10分钟
14 洛阳 00:49 00:52 3分钟
15 西安 05:26 05:34 8分钟
16 宝鸡 07:14 07:22 8分钟
17 天水 08:53 08:58 5分钟
18 兰州 12:47 13:02 15分钟
19 武威 16:04 16:10 6分钟
20 金昌 16:47 16:51 4分钟
21 张掖 18:32 18:38 6分钟
22 嘉峪关 20:44 20:59 15分钟
23 柳园 23:50 23:56 6分钟
24 哈密 02:50 03:02 12分钟
25 鄯善 05:21 05:27 6分钟
26 吐鲁番 06:46 06:52 6分钟
27 乌鲁木齐南 08:17 08:42 25分钟
28 石河子 11:02 11:08 6分钟
29 沙湾县 12:06 12:12 6分钟
30 奎屯 12:59 13:09 10分钟
31 精河南 15:28 15:34 6分钟
32 尼勒克 18:24 18:26 2分钟
33 伊宁 19:39 19:39 ----
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考