数学 钟表

钟表分针与时针对调后依然成立的时间有几种 要说的详细有过程

谢谢

时针转一圈转过12个区间。时针在每一个区间分针亦转过12个区间,分针在每一个区间都有一个合理位置。比如,当时针在0-1区间时,分针在每个刻度的后一点位置是一个合理位置。注意,当时针分针在同一个区间时,这就是它们相互重合的位置。这样有12*12个位置。但是0时和12时的位置是重复的,所以减去一次,是143。

方法二:解:令[h]标识小于h的最大整数(即整数部分),令 {h}标识h的小数部分,h为时针

在钟面圆周的位置,0<=h<1,也就是h=0.2时为2点24分.
如此可得{12{12h}} = h,
然后等效转化 {12{12h}}={144h}=144h - [144h]
则有143h = [144h],
那么h应该是以143为分母的分数,分子为从0到142的整数.
设分子为x,那么h = x/143, 0<=x<143
则x = [x+x/143]
有x = x + [x/143]
很明显,很清晰,很直观,很精彩,所有0至142的整数都满足此等式.

方法三:第一类情况,当时针与分针重合时,它们可以对调。这种情况在例1中已经解决,总共在钟面上有11个位置。

除此以外还有没有其他可能呢?

设时钟走了x个刻度,分针走了y个刻度,仿照例1有方程

当两针对调后,就变成时针走了y个刻度,分针走了x个刻度。如果设分针已在此之前走了n圈,又可得方程

把m,n看成已知数解这个方程组,得

由0≤x,y≤60,m,n为正整数,可知m,n只能取从0到11,总共有144组解。其中当m=0,n=0与m=11,n=11时,两针都是在12这个位置, 当m=n时,就是第一类情况中的11个重合的位置。当m≠n时,可求出其余的两针不重合时的另外的132个位置。

方法四:Function Main

CpAna.AddField "分钟数",8
CpAna.AddField "时间",12
CpAna.AddField "时针位置",8
CpAna.AddField "分针位置",8
CpAna.AddField "可以互换",8

CpAna.RowCount = 721
CpAna.CreateTable()

k=0

For M = 0 to 12 * 60
CpAna.Cell(M, "分钟数") = M
CpAna.Cell(M, "时间") = M\\60 & ":" & M Mod 60

Ph=M*0.5
Pm=M*6 Mod 360

CpAna.Cell( M, "时针位置") = Ph
CpAna.Cell( M, "分针位置") = Pm

NPh=Pm
NPm=Ph

If NPh=0 AND NPm<>0 Then
NPh=360
End If

For n = 0 to 12
if NPh/0.5 = NPm/6 + 60 * n AND NPm Mod 6 = 0 Then
CpAna.Cell( M, "可以互换") = 1
k = k + 1
End If
Next

Next

Msgbox "一共有" & k & "个时间位置,可以互换分针和时针"

End Function

时间 时针位置(°) 分针位置(°)
0h0 0 0
0h1 0.5 6
0h2 1 12
0h3 1.5 18
0h4 2 24
0h5 2.5 30
0h6 3 36
0h7 3.5 42
0h8 4 48
0h9 4.5 54
0h10 5 60
0h11 5.5 66
0h12 6 72
0h13 6.5 78
0h14 7 84
0h15 7.5 90
0h16 8 96
0h17 8.5 102
0h18 9 108
0h19 9.5 114
0h20 10 120
0h21 10.5 126
0h22 11 132
0h23 11.5 138
0h24 12 144
0h25 12.5 150
0h26 13 156
0h27 13.5 162
0h28 14 168
0h29 14.5 174
0h30 15 180
0h31 15.5 186
0h32 16 192
0h33 16.5 198
0h34 17 204
0h35 17.5 210
0h36 18 216
0h37 18.5 222
0h38 19 228
0h39 19.5 234
0h40 20 240
0h41 20.5 246
0h42 21 252
0h43 21.5 258
0h44 22 264
0h45 22.5 270
0h46 23 276
0h47 23.5 282
0h48 24 288
0h49 24.5 294
0h50 25 300
0h51 25.5 306
0h52 26 312
0h53 26.5 318
0h54 27 324
0h55 27.5 330
0h56 28 336
0h57 28.5 342
0h58 29 348
0h59 29.5 354
1h0 30 360
1h1 30.5 6
1h2 31 12
1h3 31.5 18
1h4 32 24
1h5 32.5 30
1h6 33 36
1h7 33.5 42
1h8 34 48
1h9 34.5 54
1h10 35 60
1h11 35.5 66
1h12 36 72
1h13 36.5 78
1h14 37 84
1h15 37.5 90
1h16 38 96
1h17 38.5 102
1h18 39 108
1h19 39.5 114
1h20 40 120
1h21 40.5 126
1h22 41 132
1h23 41.5 138
1h24 42 144
1h25 42.5 150
1h26 43 156
1h27 43.5 162
1h28 44 168
1h29 44.5 174
1h30 45 180
1h31 45.5 186
1h32 46 192
1h33 46.5 198
1h34 47 204
1h35 47.5 210
1h36 48 216
1h37 48.5 222
1h38 49 228
1h39 49.5 234
1h40 50 240
1h41 50.5 246
1h42 51 252
1h43 51.5 258
1h44 52 264
1h45 52.5 270
1h46 53 276
1h47 53.5 282
1h48 54 288
1h49 54.5 294
1h50 55 300
1h51 55.5 306
1h52 56 312
1h53 56.5 318
1h54 57 324
1h55 57.5 330
1h56 58 336
1h57 58.5 342
1h58 59 348
1h59 59.5 354
2h0 60 360
2h1 60.5 6
2h2 61 12
2h3 61.5 18
2h4 62 24
2h5 62.5 30
2h6 63 36
2h7 63.5 42
2h8 64 48
2h9 64.5 54
2h10 65 60
2h11 65.5 66
2h12 66 72
2h13 66.5 78
2h14 67 84
2h15 67.5 90
2h16 68 96
2h17 68.5 102
2h18 69 108
2h19 69.5 114
2h20 70 120
2h21 70.5 126
2h22 71 132
2h23 71.5 138
2h24 72 144
2h25 72.5 150
2h26 73 156
2h27 73.5 162
2h28 74 168
2h29 74.5 174
2h30 75 180
2h31 75.5 186
2h32 76 192
2h33 76.5 198
2h34 77 204
2h35 77.5 210
2h36 78 216
2h37 78.5 222
2h38 79 228
2h39 79.5 234
2h40 80 240
2h41 80.5 246
2h42 81 252
2h43 81.5 258
2h44 82 264
2h45 82.5 270
2h46 83 276
2h47 83.5 282
2h48 84 288
2h49 84.5 294
2h50 85 300
2h51 85.5 306
2h52 86 312
2h53 86.5 318
2h54 87 324
2h55 87.5 330
2h56 88 336
2h57 88.5 342
2h58 89 348
2h59 89.5 354
3h0 90 360
3h1 90.5 6
3h2 91 12
3h3 91.5 18
3h4 92 24
3h5 92.5 30
3h6 93 36
3h7 93.5 42
3h8 94 48
3h9 94.5 54
3h10 95 60
3h11 95.5 66
3h12 96 72
3h13 96.5 78
3h14 97 84
3h15 97.5 90
3h16 98 96
3h17 98.5 102
3h18 99 108
3h19 99.5 114
3h20 100 120
3h21 100.5 126
3h22 101 132
3h23 101.5 138
3h24 102 144
3h25 102.5 150
3h26 103 156
3h27 103.5 162
3h28 104 168
3h29 104.5 174
3h30 105 180
3h31 105.5 186
3h32 106 192
3h33 106.5 198
3h34 107 204
3h35 107.5 210
3h36 108 216
3h37 108.5 222
3h38 109 228
3h39 109.5 234
3h40 110 240
3h41 110.5 246
3h42 111 252
3h43 111.5 258
3h44 112 264
3h45 112.5 270
3h46 113 276
3h47 113.5 282
3h48 114 288
3h49 114.5 294
3h50 115 300
3h51 115.5 306
3h52 116 312
3h53 116.5 318
3h54 117 324
3h55 117.5 330
3h56 118 336
3h57 118.5 342
3h58 119 348
3h59 119.5 354
4h0 120 360
4h1 120.5 6
4h2 121 12
4h3 121.5 18
4h4 122 24
4h5 122.5 30
4h6 123 36
4h7 123.5 42
4h8 124 48
4h9 124.5 54
4h10 125 60
4h11 125.5 66
4h12 126 72
4h13 126.5 78
4h14 127 84
4h15 127.5 90
4h16 128 96
4h17 128.5 102
4h18 129 108
4h19 129.5 114
4h20 130 120
4h21 130.5 126
4h22 131 132
4h23 131.5 138
4h24 132 144
4h25 132.5 150
4h26 133 156
4h27 133.5 162
4h28 134 168
4h29 134.5 174
4h30 135 180
4h31 135.5 186
4h32 136 192
4h33 136.5 198
4h34 137 204
4h35 137.5 210
4h36 138 216
4h37 138.5 222
4h38 139 228
4h39 139.5 234
4h40 140 240
4h41 140.5 246
4h42 141 252
4h43 141.5 258
4h44 142 264
4h45 142.5 270
4h46 143 276
4h47 143.5 282
4h48 144 288
4h49 144.5 294
4h50 145 300
4h51 145.5 306
4h52 146 312
4h53 146.5 318
4h54 147 324
4h55 147.5 330
4h56 148 336
4h57 148.5 342
4h58 149 348
4h59 149.5 354
5h0 150 360
5h1 150.5 6
5h2 151 12
5h3 151.5 18
5h4 152 24
5h5 152.5 30
5h6 153 36
5h7 153.5 42
5h8 154 48
5h9 154.5 54
5h10 155 60
5h11 155.5 66
5h12 156 72
5h13 156.5 78
5h14 157 84
5h15 157.5 90
5h16 158 96
5h17 158.5 102
5h18 159 108
5h19 159.5 114
5h20 160 120
5h21 160.5 126
5h22 161 132
5h23 161.5 138
5h24 162 144
5h25 162.5 150
5h26 163 156
5h27 163.5 162
5h28 164 168
5h29 164.5 174
5h30 165 180
5h31 165.5 186
5h32 166 192
5h33 166.5 198
5h34 167 204
5h35 167.5 210
5h36 168 216
5h37 168.5 222
5h38 169 228
5h39 169.5 234
5h40 170 240
5h41 170.5 246
5h42 171 252
5h43 171.5 258
5h44 172 264
5h45 172.5 270
5h46 173 276
5h47 173.5 282
5h48 174 288
5h49 174.5 294
5h50 175 300
5h51 175.5 306
5h52 176 312
5h53 176.5 318
5h54 177 324
5h55 177.5 330
5h56 178 336
5h57 178.5 342
5h58 179 348
5h59 179.5 354
6h0 180 360
6h1 180.5 6
6h2 181 12
6h3 181.5 18
6h4 182 24
6h5 182.5 30
6h6 183 36
6h7 183.5 42
6h8 184 48
6h9 184.5 54
6h10 185 60
6h11 185.5 66
6h12 186 72
6h13 186.5 78
6h14 187 84
6h15 187.5 90
6h16 188 96
6h17 188.5 102
6h18 189 108
6h19 189.5 114
6h20 190 120
6h21 190.5 126
6h22 191 132
6h23 191.5 138
6h24 192 144
6h25 192.5 150
6h26 193 156
6h27 193.5 162
6h28 194 168
6h29 194.5 174
6h30 195 180
6h31 195.5 186
6h32 196 192
6h33 196.5 198
6h34 197 204
6h35 197.5 210
6h36 198 216
6h37 198.5 222
6h38 199 228
6h39 199.5 234
6h40 200 240
6h41 200.5 246
6h42 201 252
6h43 201.5 258
6h44 202 264
6h45 202.5 270
6h46 203 276
6h47 203.5 282
6h48 204 288
6h49 204.5 294
6h50 205 300
6h51 205.5 306
6h52 206 312
6h53 206.5 318
6h54 207 324
6h55 207.5 330
6h56 208 336
6h57 208.5 342
6h58 209 348
6h59 209.5 354
7h0 210 360
7h1 210.5 6
7h2 211 12
7h3 211.5 18
7h4 212 24
7h5 212.5 30
7h6 213 36
7h7 213.5 42
7h8 214 48
7h9 214.5 54
7h10 215 60
7h11 215.5 66
7h12 216 72
7h13 216.5 78
7h14 217 84
7h15 217.5 90
7h16 218 96
7h17 218.5 102
7h18 219 108
7h19 219.5 114
7h20 220 120
7h21 220.5 126
7h22 221 132
7h23 221.5 138
7h24 222 144
7h25 222.5 150
7h26 223 156
7h27 223.5 162
7h28 224 168
7h29 224.5 174
7h30 225 180
7h31 225.5 186
7h32 226 192
7h33 226.5 198
7h34 227 204
7h35 227.5 210
7h36 228 216
7h37 228.5 222
7h38 229 228
7h39 229.5 234
7h40 230 240
7h41 230.5 246
7h42 231 252
7h43 231.5 258
7h44 232 264
7h45 232.5 270
7h46 233 276
7h47 233.5 282
7h48 234 288
7h49 234.5 294
7h50 235 300
7h51 235.5 306
7h52 236 312
7h53 236.5 318
7h54 237 324
7h55 237.5 330
7h56 238 336
7h57 238.5 342
7h58 239 348
7h59 239.5 354
8h0 240 360
8h1 240.5 6
8h2 241 12
8h3 241.5 18
8h4 242 24
8h5 242.5 30
8h6 243 36
8h7 243.5 42
8h8 244 48
8h9 244.5 54
8h10 245 60
8h11 245.5 66
8h12 246 72
8h13 246.5 78
8h14 247 84
8h15 247.5 90
8h16 248 96
8h17 248.5 102
8h18 249 108
8h19 249.5 114
8h20 250 120
8h21 250.5 126
8h22 251 132
8h23 251.5 138
8h24 252 144
8h25 252.5 150
8h26 253 156
8h27 253.5 162
8h28 254 168
8h29 254.5 174
8h30 255 180
8h31 255.5 186
8h32 256 192
8h33 256.5 198
8h34 257 204
8h35 257.5 210
8h36 258 216
8h37 258.5 222
8h38 259 228
8h39 259.5 234
8h40 260 240
8h41 260.5 246
8h42 261 252
8h43 261.5 258
8h44 262 264
8h45 262.5 270
8h46 263 276
8h47 263.5 282
8h48 264 288
8h49 264.5 294
8h50 265 300
8h51 265.5 306
8h52 266 312
8h53 266.5 318
8h54 267 324
8h55 267.5 330
8h56 268 336
8h57 268.5 342
8h58 269 348
8h59 269.5 354
9h0 270 360
9h1 270.5 6
9h2 271 12
9h3 271.5 18
9h4 272 24
9h5 272.5 30
9h6 273 36
9h7 273.5 42
9h8 274 48
9h9 274.5 54
9h10 275 60
9h11 275.5 66
9h12 276 72
9h13 276.5 78
9h14 277 84
9h15 277.5 90
9h16 278 96
9h17 278.5 102
9h18 279 108
9h19 279.5 114
9h20 280 120
9h21 280.5 126
9h22 281 132
9h23 281.5 138
9h24 282 144
9h25 282.5 150
9h26 283 156
9h27 283.5 162
9h28 284 168
9h29 284.5 174
9h30 285 180
9h31 285.5 186
9h32 286 192
9h33 286.5 198
9h34 287 204
9h35 287.5 210
9h36 288 216
9h37 288.5 222
9h38 289 228
9h39 289.5 234
9h40 290 240
9h41 290.5 246
9h42 291 252
9h43 291.5 258
9h44 292 264
9h45 292.5 270
9h46 293 276
9h47 293.5 282
9h48 294 288
9h49 294.5 294
9h50 295 300
9h51 295.5 306
9h52 296 312
9h53 296.5 318
9h54 297 324
9h55 297.5 330
9h56 298 336
9h57 298.5 342
9h58 299 348
9h59 299.5 354
10h0 300 360
10h1 300.5 6
10h2 301 12
10h3 301.5 18
10h4 302 24
10h5 302.5 30
10h6 303 36
10h7 303.5 42
10h8 304 48
10h9 304.5 54
10h10 305 60
10h11 305.5 66
10h12 306 72
10h13 306.5 78
10h14 307 84
10h15 307.5 90
10h16 308 96
10h17 308.5 102
10h18 309 108
10h19 309.5 114
10h20 310 120
10h21 310.5 126
10h22 311 132
10h23 311.5 138
10h24 312 144
10h25 312.5 150
10h26 313 156
10h27 313.5 162
10h28 314 168
10h29 314.5 174
10h30 315 180
10h31 315.5 186
10h32 316 192
10h33 316.5 198
10h34 317 204
10h35 317.5 210
10h36 318 216
10h37 318.5 222
10h38 319 228
10h39 319.5 234
10h40 320 240
10h41 320.5 246
10h42 321 252
10h43 321.5 258
10h44 322 264
10h45 322.5 270
10h46 323 276
10h47 323.5 282
10h48 324 288
10h49 324.5 294
10h50 325 300
10h51 325.5 306
10h52 326 312
10h53 326.5 318
10h54 327 324
10h55 327.5 330
10h56 328 336
10h57 328.5 342
10h58 329 348
10h59 329.5 354
11h0 330 360
11h1 330.5 6
11h2 331 12
11h3 331.5 18
11h4 332 24
11h5 332.5 30
11h6 333 36
11h7 333.5 42
11h8 334 48
11h9 334.5 54
11h10 335 60
11h11 335.5 66
11h12 336 72
11h13 336.5 78
11h14 337 84
11h15 337.5 90
11h16 338 96
11h17 338.5 102
11h18 339 108
11h19 339.5 114
11h20 340 120
11h21 340.5 126
11h22 341 132
11h23 341.5 138
11h24 342 144
11h25 342.5 150
11h26 343 156
11h27 343.5 162
11h28 344 168
11h29 344.5 174
11h30 345 180
11h31 345.5 186
11h32 346 192
11h33 346.5 198
11h34 347 204
11h35 347.5 210
11h36 348 216
11h37 348.5 222
11h38 349 228
11h39 349.5 234
11h40 350 240
11h41 350.5 246
11h42 351 252
11h43 351.5 258
11h44 352 264
11h45 352.5 270
11h46 353 276
11h47 353.5 282
11h48 354 288
11h49 354.5 294
11h50 355 300
11h51 355.5 306
11h52 356 312
11h53 356.5 318
11h54 357 324
11h55 357.5 330
11h56 358 336
11h57 358.5 342
11h58 359 348
11h59 359.5 354
12h0 360 360

方法五:在换前,设时针为状态1,分针为状态2。在换后,设时针为4,分针为3。设他们走的弧为S,速度为V,注意他们所走的时间均相等(因为分针和时针都是同时在走)。

即当初始时,因V2 = 12*V1,即:S2 = 12*S1,以时针12小时走一转为准,即S1取值为[0,360)

当换了后,因V3 = 12*V4,S3 = 12*S4
而此时,因为是互换,即原来分针走的S2与现在时针走的S4是相等的。即:S4 = S2
所以,代入上式有:S3 = 12*S2 = 12*(12*S1) = 144*S1
而换后分针可能走n转后再与时针相符一个角度,即:(S3 - S1) = n*360

再把上面的S3代入此式为:
143*S1 = n*360 ,即S1 = n*360/143 ---------- (注意:此时n>=0的正整数,且S1取值为[0,360))
由上可得:0 =< n < 143
取极限得:n = 143

方法六:1、经历了M分钟之后两指针的位置(M≤12×60):
a、时针:Ph=M×0.5
b、分针:Pm=M×6 Mod 360

2、互换位置之后:
a、时针:NPh=Pm
b、分针:NPm=Ph

时针和分针的位置对换之后,必须满足以下条件的位置才是符合题意的位置:
1、NPh能被时针跳动步长整除
2、NPm能被分针跳动步长整除
3、NPh/0.5=NPm/6+60n (n=0、1、2..12) 即两针的跳动次数相同

凡是符合上述3个条件的M都是合理的位置,符合条件的M的个数即本题的解

参考资料:http://www.zxsxmx.cn/showart.asp?art_id=107

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-23
这个是当年爱因斯坦生病在医院时
一个朋友摩西科夫斯基看望他时 给他出的
我记得结果应该是143吧

记得以前做过这题
设一个表有60个刻度
设满足对调仍然成立的时间是x点y分
那么分针的位置 就是在离12点有y个刻度的位置
同理设时针的位置 是在离12点有z个刻度的位置
(注意 这个z不是x 也就是说
在5点到6点之间 时针的刻度并不是5 而是5-6之间的一个值
这个值的取法 在下面 通过分针走过的刻度和两针速度比来求)
我们知道 分针的速度 是时针的12倍
我们知道 从12点起
分针运转了60x+y个刻度
那么时针就运行了z=(60x+y)/12 个刻度

对调之后 分针 就变成了时针的位置
设这个时候的时间为m点z分
那么同前一个时间
时针距离12点有(60m+z)/12个刻度
而这个刻度 恰好就是前一个时间的分针位置
也就是y=(60m+z)/12
这样就有方程组
z=(60x+y)/12
y=(60m+z)/12
其中 x和m的范围是从0到11
通过化简方程组变化为
y=60(x+12m)/143
z=60(m+12x)/143
那么每组x和m 就对应一组y和z
也就对应一个时针在z刻度 分针在y刻度的位置
也就对应一个满足条件的时间
我们知道x和m 各有12种选择
那么一共就是12*12=144种
但是有两种是重复的
就是x=0 m=0时 y=0 z=0 和 x=11 m=11时 y=60 z=60
其实 这两个都是0点0分
所以要减去1个
也就是143个

记得应该是这么做
打了半天 边想边打 累死了……本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-07-23
答:有11种。

两针重合时分针与时针对调后,时间依然成立。
两针重合的情况有11种。