本届世界杯进球榜

最新 最准确的

  排名 姓名 球队 进球 点球 乌龙
  1 比利亚 西班牙 5 0
  2 托马斯-穆勒 德国 4 0
  2 斯内德 荷兰 4 0
  2 克洛泽 德国 4 0
  2 伊瓜因 阿根廷 4 0
  2 维特克 斯洛伐克 4 1
  7 苏亚雷斯 乌拉圭 3 0
  7 弗兰 乌拉圭 3 1
  7 多诺万 美国 3 1
  7 路易斯-法比亚诺 巴西 3 0
  7 吉安 加纳 3 2
  12 特维斯 阿根廷 2 0
  12 罗比尼奥 巴西 2 0
  12 埃托奥 喀麦隆 2 1
  12 霍尔曼 澳大利亚 2 0
  12 李青龙 韩国 2 0
  12 埃拉诺 巴西 2 0
  12 波多尔斯基 德国 2 0
  12 蒂亚戈 葡萄牙 2 0
  12 K-乌切 尼日利亚 2 0
  12 埃尔南德斯 墨西哥 2 0
  12 本田圭佑 日本 2 0
  12 李正秀 韩国 2 0
  24 罗本 荷兰 1 0
  24 胡安 巴西 1 0
  24 A-佩雷拉 乌拉圭 1 0
  24 马科斯 墨西哥 1 0
  24 阿尔卡拉兹 巴拉圭 1 0
  24 科伦 斯洛文尼亚 1 0
  24 萨尔皮吉迪斯 希腊 1 0
  24 托罗西迪斯 希腊 1 0
  24 海因策 阿根廷 1 0
  24 布兰科 墨西哥 1 1
  24 M-约万诺维奇 塞尔维亚 1 0
  24 比尔萨 斯洛文尼亚 1 0
  24 柳比扬基奇 斯洛文尼亚 1 0
  24 雷德 新西兰 1 0
  24 布拉德利 美国 1 0
  24 贝奥塞霍 智利 1 0
  24 德罗西 意大利 1 0
  24 库伊特 荷兰 1 0
  24 本特纳 丹麦 1 0
  24 罗梅达尔 丹麦 1 0
  24 贝拉 巴拉圭 1 0
  24 里维罗斯 巴拉圭 1 0
  24 斯梅尔茨 新西兰 1 0
  24 亚昆塔 意大利 1 1
  24 朴智星 韩国 1 0
  24 德罗巴 科特迪瓦 1 0
  24 梅莱雷斯 葡萄牙 1 0
  24 西芒 葡萄牙 1 0
  24 阿尔梅达 葡萄牙 1 0
  24 杰拉德 英格兰 1 0
  24 里德森 葡萄牙 1 0
  24 C-罗纳尔多 葡萄牙 1 0
  24 冈萨雷斯 智利 1 0
  24 邓普西 美国 1 0
  24 库马洛 南非 1 0
  24 姆菲拉 南非 1 0
  24 卡考 德国 1 0
  24 马卢达 法国 1 0
  24 朴周永 韩国 1 0 1
  24 雅库布 尼日利亚 1 1
  24 德米凯利斯 阿根廷 1 0
  24 帕勒莫 阿根廷 1 0
  24 迪福 英格兰 1 0
  24 厄齐尔 德国 1 0
  24 卡希尔 澳大利亚 1 0
  24 潘特里奇 塞尔维亚 1 0
  24 迪纳塔莱 意大利 1 0
  24 科普内克 斯洛伐克 1 0
  24 夸里亚雷拉 意大利 1 0
  24 远藤保仁 日本 1 0
  24 范佩西 荷兰 1 0
  24 亨特拉尔 荷兰 1 0
  24 托马森 丹麦 1 0
  24 冈崎慎司 日本 1 0
  24 亚亚-图雷 科特迪瓦 1 0
  24 罗马里克 科特迪瓦 1 0
  24 卡劳 科特迪瓦 1 0
  24 伊涅斯塔 西班牙 1 0
  24 米拉尔 智利 1 0
  24 K-博阿滕 加纳 1 0
  24 厄普森 英格兰 1 0
  24 麦孔 巴西 1 0
  24 志尹南 朝鲜 1 0
  24 费尔南德斯 瑞士 1 0
  24 查巴拉拉 南非 1 0
  24 蒙塔里 加纳 1 0
  24 弗雷德里希 德国 1 0
  阿格尔 丹麦 0 0 1
  望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-10
排名 球员 球队 进球数 射门 射正 主罚点球 点球命中 越位 首发 进球明细
1 伊瓜因 阿根廷 4 13 9 0 0 3 3 详情
1 比利亚 西班牙 4 19 11 1 0 2 4 详情
1 维泰克 斯洛伐克 4 11 6 1 1 2 4 详情
4 多诺万 美国 3 9 3 1 1 0 4 详情
4 苏亚雷斯 乌拉圭 3 20 13 0 0 9 5 详情
4 路易斯-法比亚诺 巴西 3 10 4 0 0 3 5 详情
4 斯内德 荷兰 3 19 8 0 0 2 5 详情
4 弗兰 乌拉圭 3 21 9 1 1 3 5 详情
4 吉安 加纳 3 30 13 3 2 4 5 详情
4 穆勒 德国 3 8 3 0 0 0 4 详情
11 霍尔曼 澳大利亚 2 3 2 0 0 0 1 详情
11 波多尔斯基 德国 2 16 4 1 0 2 4 详情
11 K-乌切 尼日利亚 2 7 4 0 0 0 2 详情
11 特维斯 阿根廷 2 8 3 0 0 2 3 详情
11 埃拉诺 巴西 2 7 3 0 0 0 2 详情
11 埃托奥 喀麦隆 2 6 3 1 1 3 3 详情
第2个回答  2010-07-10
排名 球员 数据
1 比利亚 5
2 斯内德 5
3 伊瓜因 4
4 克洛泽 4
5 穆勒 4
6 维特克 4
7 弗兰 4
8 法比亚诺 3
9 吉安 3
10 多诺万 3

<<详细
排名 球员 数据
1 厄齐尔 3
2 库伊特 3
3 穆勒 3
4 施魏因斯泰格 3
5 卡卡 3
6 波多尔斯基 2
7 加尔加诺 2
8 奇诚庸 2
9 博卡 2
10 阿萨莫阿 1

<<详细
排名 球员 数据
1 吉安 34
2 梅西 29
3 比利亚 25
4 波多尔斯基 23
5 弗兰 23
6 斯内德 22
7 C.罗纳尔多 22
8 邓普西 20
9 L.苏亚雷斯 20
10 朴周永 19

<<详细
排名 球员 数据
1 L.苏亚雷斯 13
2 比利亚 13
3 梅西 12
4 伊瓜因 11
5 弗兰 11
6 吉安 9
7 斯内德 9
8 邓普西 7
9 克洛泽 7
10 C.罗纳尔多 7
第3个回答  2010-07-10
比利亚(德国)5 斯内德(荷兰)5 穆勒(德国)4 克洛泽(德国)4 伊瓜因(阿根廷)4可惜阿根廷已经打道回府(难过)
第4个回答  2010-07-10
荷兰:斯内德5球
西班牙:比利亚5球

本届世界杯 世界足球先生 金球奖 将在此2人中间产生

具体结果参考明晚决赛现场

最新最全射手榜如下仅供参考 7月11日02:30前有效:
排名 姓名 球队 进球 点球 助攻 乌龙
1 比利亚 西班牙 5 0 1
1 斯内德 荷兰 5 0 1
3 穆勒 德国 4 0 3
3 弗兰 乌拉圭 4 1 1
3 克洛泽 德国 4 0 0
3 伊瓜因 阿根廷 4 0 0
3 维特克 斯洛伐克4 1 0
8 苏亚雷斯乌拉圭 3 0 1
8 多诺万 美国 3 1 0
8 法比亚诺巴西 3 0 0
8 吉安 加纳 3 2 0
12 罗本 荷兰 2 0 1
12 罗比尼奥巴西 2 0 1
12 埃托奥 喀麦隆 2 1 0
12 霍尔曼 澳大利亚2 0 0
12 李青龙 韩国 2 0 0
12 埃拉诺 巴西 2 0 1
12 波多尔斯基 德国 2 0 2
12 蒂亚戈 葡萄牙 2 0 1
12 卡鲁乌切尼日利亚2 0 0
12 埃尔南德斯墨西哥2 0 0
12 本田圭佑 日本 2 0 1
12 李正秀 韩国 2 0 0
12 特维斯 阿根廷 2 0 0
25 布隆克霍斯特荷兰1 0 0
25 佩雷拉 乌拉圭 1 0 0
25 马奎斯 墨西哥 1 0 1
25 阿尔卡拉兹巴拉圭1 0 0
25 科伦 斯洛文尼亚 1 0 0
25 萨尔皮吉迪斯希腊1 0 0
25 托罗西迪斯 希腊1 0 0
25 海因策 阿根廷 1 0 0
25 布兰科 墨西哥 1 1 0
25 约万诺维奇塞尔维亚1 0 0
25 比尔萨 斯洛文尼亚1 0 1
25 柳比扬基奇斯洛文尼亚1 0 0
25 雷德 新西兰 1 0 0
25 布拉德利 美国 1 0 0
25 博塞豪尔 智利 1 0 0
25 德罗西 意大利 1 0 1
25 库伊特 荷兰 1 0 3
25 本特纳 丹麦 1 0 1
25 罗梅达尔 丹麦 1 0 1
25 贝拉 巴拉圭 1 0 0
25 里贝罗斯 巴拉圭 1 0 0
25 斯梅尔茨 新西兰 1 0 1
25 亚昆塔 意大利 1 1 0
25 朴智星 韩国 1 0 0
25 德罗巴 科特迪瓦1 0 0
25 梅雷莱斯 葡萄牙 1 0 1
25 西芒 葡萄牙 1 0 0
25 阿尔梅达葡萄牙 1 0 0
25 杰拉德 英格兰 1 0 1
25 利德松 葡萄牙 1 0 1
25 C-罗纳尔多葡萄牙1 0 1
25 冈萨雷斯 智利 1 0 0
25 邓普西 美国 1 0 0
25 库马洛 南非 1 0 0
25 姆菲拉 南非 1 0 0
25 卡考 德国 1 0 0
25 马卢达 法国 1 0 0
25 朴周永 韩国 1 0 0 1
25 雅库布 尼日利亚1 1 0
25 德米凯利斯阿根廷1 0 0
25 帕勒莫 阿根廷 1 0 0
25 迪福 英格兰 1 0 0
25 厄齐尔 德国 1 0 3
25 卡希尔 澳大利亚1 0 0
25 潘特里奇塞尔维亚1 0 0
25 迪纳塔莱 意大利 1 0 0
25 科普内克斯洛伐克1 0 0
25 夸里亚雷拉意大利1 0 0
25 远藤保仁 日本 1 0 0
25 范佩西 荷兰 1 0 2
25 亨特拉尔 荷兰 1 0 0
25 托马森 丹麦 1 0 0
25 冈崎慎司 日本 1 0 0
25 图雷 科特迪瓦 1 0 1
25 罗马里克科特迪瓦1 0 0
25 卡劳 科特迪瓦1 0 0
25 伊涅斯塔 西班牙 1 0 0
25 米拉尔 智利 1 0 0
25 K-博阿滕 加纳 1 0 0
25 厄普森 英格兰 1 0 0
25 麦孔 巴西 1 0 1
25 志尹南 朝鲜 1 0 0
25 费尔南德斯 瑞士 1 0 0
25 查巴拉拉 南非 1 0 1
25 蒙塔里 加纳 1 0 0
25 弗雷德里希 德国 1 0 0
25 胡安 巴西 1 0 0
25 M-佩雷拉 乌拉圭 1 0 0
25 普约尔 西班牙 1 0 0
阿格尔 丹麦 0 0 0 1
第5个回答  2010-07-10
排名 姓名 球队 进球 点球 乌龙
1 比利亚 西班牙 5 0
1 斯内德 荷兰 5 0
3 托马斯-穆勒 德国 4 0
3 弗兰 乌拉圭 4 1
3 克洛泽 德国 4 0
3 伊瓜因 阿根廷 4 0
3 维特克 斯洛伐克 4 1
8 苏亚雷斯 乌拉圭 3 0
8 多诺万 美国 3 1
8 路易斯-法比亚诺 巴西 3 0
8 吉安 加纳 3 2
12 罗本 荷兰 2 0
12 罗比尼奥 巴西 2 0
12 埃托奥 喀麦隆 2 1
12 霍尔曼 澳大利亚 2 0
12 李青龙 韩国 2 0
12 埃拉诺 巴西 2 0
12 波多尔斯基 德国 2 0
12 蒂亚戈 葡萄牙 2 0
12 K-乌切 尼日利亚 2 0
12 埃尔南德斯 墨西哥 2 0
12 本田圭佑 日本 2 0
12 李正秀 韩国 2 0
12 特维斯 阿根廷 2 0
25 范布隆霍斯特 荷兰 1 0
25 A-佩雷拉 乌拉圭 1 0
25 马科斯 墨西哥 1 0
25 阿尔卡拉兹 巴拉圭 1 0
25 科伦 斯洛文尼亚 1 0
25 萨尔皮吉迪斯 希腊 1 0
25 托罗西迪斯 希腊 1 0
25 海因策 阿根廷 1 0
25 布兰科 墨西哥 1 1
25 M-约万诺维奇 塞尔维亚 1 0
25 比尔萨 斯洛文尼亚 1 0
25 柳比扬基奇 斯洛文尼亚 1 0
25 雷德 新西兰 1 0
25 布拉德利 美国 1 0
25 贝奥塞霍 智利 1 0
25 德罗西 意大利 1 0
25 库伊特 荷兰 1 0
25 本特纳 丹麦 1 0
25 罗梅达尔 丹麦 1 0
25 贝拉 巴拉圭 1 0
25 里维罗斯 巴拉圭 1 0
25 斯梅尔茨 新西兰 1 0
25 亚昆塔 意大利 1 1
25 朴智星 韩国 1 0
25 德罗巴 科特迪瓦 1 0
25 梅莱雷斯 葡萄牙 1 0
25 西芒 葡萄牙 1 0
25 阿尔梅达 葡萄牙 1 0
25 杰拉德 英格兰 1 0
25 里德森 葡萄牙 1 0
25 C-罗纳尔多 葡萄牙 1 0
25 冈萨雷斯 智利 1 0
25 邓普西 美国 1 0
25 库马洛 南非 1 0
25 姆菲拉 南非 1 0
25 卡考 德国 1 0
25 马卢达 法国 1 0
25 朴周永 韩国 1 0 1
25 雅库布 尼日利亚 1 1
25 德米凯利斯 阿根廷 1 0
25 帕勒莫 阿根廷 1 0
25 迪福 英格兰 1 0
25 厄齐尔 德国 1 0
25 卡希尔 澳大利亚 1 0
25 潘特里奇 塞尔维亚 1 0
25 迪纳塔莱 意大利 1 0
25 科普内克 斯洛伐克 1 0
25 夸里亚雷拉 意大利 1 0
25 远藤保仁 日本 1 0
25 范佩西 荷兰 1 0
25 亨特拉尔 荷兰 1 0
25 托马森 丹麦 1 0
25 冈崎慎司 日本 1 0
25 亚亚-图雷 科特迪瓦 1 0
25 罗马里克 科特迪瓦 1 0
25 卡劳 科特迪瓦 1 0
25 伊涅斯塔 西班牙 1 0
25 米拉尔 智利 1 0
25 K-博阿滕 加纳 1 0
25 厄普森 英格兰 1 0
25 麦孔 巴西 1 0
25 志尹南 朝鲜 1 0
25 费尔南德斯 瑞士 1 0
25 查巴拉拉 南非 1 0
25 蒙塔里 加纳 1 0
25 弗雷德里希 德国 1 0
25 胡安 巴西 1 0
25 M-佩雷拉 乌拉圭 1 0
25 普约尔 西班牙 1 0
阿格尔 丹麦 0 0 1

参考资料:http://www.news365.com.cn/wxpd/nfsjb/ssb/201006/t20100603_2726344.htm