现在世界第一制造业大国是哪个

如题所述

现在世界第一制造业大国是哪个~~~ 中国,制造业占比全球50%左右
中国是全球的制造业大国吗?~~~ 中国广东号称"世界工厂" ;但是中国不是制造业大国。中国的很过企业在国内很大,像联想,万科,潍柴动力...
为什么外国人把中国称为世界制造工厂呢~~~ 目前,在全球一般消费类产品中,从小工艺品到冰箱、电视等家电产品,大量中国制造...大国之一;在科技研...
阅读下列材料后回答问题。(25 分)材料一:美国马汉的海权论认为:“以贸易(指商品输出)立国的国家,...~~~ 中国既然是世界第一制造业大国,你选择的路径也已经是制造业立国,那么你现在的发展就离不开从全球获得资源...
如何看待中国的制造业大国地位?~~~   中国很长时间被看做世界生产据点。但这种制造业大国的地位开始质疑。拿中国和日本来说。   中国工业...
我国目前在世界的经济与社会地位?~~~ 制造业大国地位初步确立。按照国际标准工业分类,2007年,在22个制造业大类中...到目前为止,我国...
我国是生产什么的第一大国~~~ 答案太多了! 国家能源局发布的最新数据显示,据初步统计,到2012年底,我国已成为世界第一能源生产大...
[转载]制造大国为何难成金融大国?(第一部分)~~~ 复旦大学经济学院教授 孙立坚2008年金融危机爆发,不仅使各国经济深受重创,也让当年九月开始成为世界...
美国制造阶段是哪一年到哪一年,就像我国现在以制造业为主导,被称为“世界工厂”阶段~~~ 美国制造业阶段的开始应该说第一次工业革命就开始了。从1785年,瓦特制成的改良型蒸汽机,世界进入了蒸...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-28

中国

第2个回答  2015-03-29
量的话中国绝对第一,但加上技术因素的话,美国总体最强。
第3个回答  2015-03-30
排名 国家/地区 制造业(亿$) GDP比重

001 中 国 20498.99 41.13%
002 美 国 17794.74 12.60%
003 日 本 10505.98 20.73%
004 德 国 5679.01 17.05%
005 意 大 利 3096.28 14.66%
006 法 国 2536.08 9.57%
007 英 国 2175.94 10.03%
008 巴 西 2094.54 13.32%
009 韩 国 2081.42 25.00%
010 印 度 1923.55 14.94%

011 西 班 牙 1724.33 11.78%
012 墨 西 哥 1624.77 18.63%
013 俄 罗 斯 1619.58 13.16%
014 印 尼 1425.33 26.38%
015 加 拿 大 1403.23 10.50%

016 澳大利亚 929.56 9.17%
017 土 耳 其 927.18 15.09%
018 泰 国 899.26 34.08%
019 荷 兰 890.29 11.20%
020 瑞 士 880.54 17.90%

021 波 兰 710.97 16.51%
022 奥 地 利 641.24 16.83%
023 阿 根 廷 604.26 19.57%
024 比 利 时 590.32 12.53%
025 瑞 典 569.48 14.02%
026 马来西亚 489.99 25.61%
027 爱 尔 兰 487.09 21.96%
028 委内瑞拉 469.00 14.39%
029 波多黎各 424.23 43.06%
030 伊 朗 409.51 11.35%

031 捷 克 402.49 21.16%
032 沙 特 391.99 10.62%
033 南 非 388.46 13.58%
034 芬 兰 375.57 15.78%
035 丹 麦 344.81 11.12%
036 菲 律 宾 343.20 21.36%
037 罗马尼亚 329.00 20.42%
038 挪 威 325.75 8.60%
039 新 加 坡 325.44 18.37%
040 哥伦比亚 325.05 14.15%

041 阿 联 酋 315.50 12.67%
042 希 腊 297.18 9.18%
043 埃 及 296.75 15.79%
044 以 色 列 282.02 14.54%
045 巴基斯坦 269.89 16.84%
046 葡 萄 牙 266.81 11.43%
047 匈 牙 利 232.82 18.08%
048 智 利 196.21 12.01%
049 越 南 194.75 20.90%
050 秘 鲁 187.32 14.59%

051 乌 克 兰 186.03 15.85%
052 新 西 兰 166.47 14.25%
053 斯洛伐克 155.82 17.79%
054 孟加拉国 153.38 17.20%
055 白俄罗斯 126.38 25.77%
056 哈萨克斯坦 123.05 11.27%
057 摩 洛 哥 122.43 13.50%
058 多米尼加 105.34 22.61%
059 克罗地亚 84.33 13.38%
060 斯洛文尼亚 83.99 17.09%

061 卡 塔 尔 77.92 7.93%
062 斯里兰卡 75.09 17.57%
063 危地马拉 69.37 18.59%
064 突 尼 斯 63.83 16.14%
065 保加利亚 63.38 13.01%
066 乌兹别克 62.89 19.07%
067 塞尔维亚 61.90 14.86%
068 科 威 特 58.44 5.34%
069 阿尔及利亚 58.21 4.14%
070 阿 曼 57.73 10.75%

071 中国香港 55.30 2.63%
072 立 陶 宛 54.32 14.74%
073 哥斯达黎加 50.84 17.36%
074 古 巴 50.78 8.34%
075 约 旦 44.16 17.60%
076 乌 拉 圭 43.77 13.89%
077 利 比 亚 43.46 7.40%
078 萨尔瓦多 43.19 20.47%
079 尼日利亚 41.76 2.40%
080 特立尼达和多巴哥40.78 9.30%

081 科特迪瓦 35.11 15.24%
082 苏 丹 33.62 6.09%
083 土库曼斯坦 33.02 35.08%
084 喀 麦 隆 32.87 14.82%
085 黎 巴 嫩 31.40 9.09%
086 卢 森 堡 30.89 5.84%
087 巴 林 28.48 14.74%
088 肯 尼 亚 27.99 9.52%
089 朝 鲜 26.60 22.10%
090 洪都拉斯 25.16 17.46%

091 叙 利 亚 25.07 4.65%
092 爱沙尼亚 23.82 12.36%
093 拉脱维亚 23.17 8.95%
094 缅 甸 22.38 11.79%
095 也 门 20.53 7.63%
096 阿 富 汗 20.45 15.91%
097 玻利维亚 20.14 11.62%
098 巴 拉 圭 19.13 13.02%
099 柬 埔 寨 18.44 17.08%
100 波 黑 18.16 10.65%