建设银行的股东都有哪些

控股公司是什么企业?

2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:1262330
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
汇金公司 |11269850.2| 48.23| 国家股 | 未变
| 8| | |
香港中央结算(代理人)有限公司|6156276.10| 26.34| 流通H股 |2665707.90
美国银行 |2558015.34| 10.95| 境外法人股 |-1350931.9
| | | | 3
中国建投 |2069225.00| 8.85| 国有法人股 | 未变
宝钢集团 | 300000.00| 1.28| 流通H股 | 未变
益嘉投资有限责任公司 | 80000.00| 0.34| 流通H股 | 未变
中国平安人寿保险股份有限公司| 27399.98| 0.12| 流通A股 | 新进
-传统-普通保险产品 | | | |
诺安股票证券投资基金 | 22166.66| 0.09| 流通A股 | 16053.57
中国太平洋人寿保险股份有限公| 18900.00| 0.08| 流通A股 | 新进
司-传统-普通保险产品 | | | |
中国人寿保险股份有限公司-分| 13800.41| 0.06| 流通A股 | 1056.36
红-个人分红-005L-FH002沪 | | | |
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答