1140次列车有从北京走的吗

1140次列车从北京几点开啊

1140次列车从北京02:49开.

1140次列车信息
站顺 站名 到点 开点 运行时间 天数
01 沈阳北 : 17:25 当日
02 大虎山 18:54 18:57 1小时29分 当日
03 沟帮子 19:25 19:28 2小时 当日
04 锦州 20:11 20:14 2小时46分 当日
05 葫芦岛 20:47 20:51 3小时22分 当日
06 兴城 21:07 21:10 3小时42分 当日
07 绥中 21:43 21:48 4小时18分 当日
08 山海关 22:43 22:51 5小时18分 当日
09 秦皇岛 23:05 23:08 5小时40分 当日
10 北戴河 23:25 23:28 6小时 当日
11 唐山北 00:47 00:57 7小时22分 次日
12 玉田县 01:19 01:22 7小时54分 次日
13 北京 02:41 02:49 9小时16分 次日
14 张家口南 06:06 06:12 12小时41分 次日
15 柴沟堡 06:52 06:54 13小时27分 次日
16 天镇 07:40 07:42 14小时15分 次日
17 阳高 08:08 08:10 14小时43分 次日
18 大同 09:03 09:22 15小时38分 次日
19 平旺 09:36 09:39 16小时11分 次日
20 怀仁 10:05 10:08 16小时40分 次日
21 岱岳 10:41 10:44 17小时16分 次日
22 神头 11:11 11:13 17小时46分 次日
23 朔州 11:27 11:33 18小时2分 次日
24 原平 13:38 13:46 20小时13分 次日
25 忻州 14:15 14:20 20小时50分 次日
26 太原东 15:42 15:45 22小时17分 次日
27 太原 15:50 15:50 22小时25分 次日

1140次列车编组信息
车厢 车厢功能 席位特征
01 行李车 普通无空调
02 硬座车 普通无空调
03 硬座车 普通无空调
04 硬座车 普通无空调
05 硬座车 普通无空调
06 硬座车 普通无空调
07 硬座车 普通无空调
08 硬座车 普通无空调
09 餐车 普通无空调
10 软卧车 普通无空调
11 硬卧车 普通无空调
12 硬卧车 普通无空调
13 硬卧车 普通无空调
14 硬卧车 普通无空调
15 硬卧车 普通无空调
16 硬卧车 普通无空调
17 硬卧车 普通无空调
18 行李车 普通无空调
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-04
02:49

1140/1137次-沈阳北到太原火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1140/1137 1 沈阳北 - 17:25 0 00时00分 0 0 - 0 0
1140/1137 2 大虎山 18:54 18:57 3 01时29分 127 10 - 66 101
1140/1137 3 沟帮子 19:25 19:28 3 02时00分 169 13 - 66 101
1140/1137 4 锦州 20:11 20:14 3 02时46分 233 19 - 66 101
1140/1137 5 葫芦岛 20:47 20:51 4 03时22分 283 22 - 66 101
1140/1137 6 兴城 21:07 21:10 3 03时42分 304 24 - 66 101
1140/1137 7 绥中 21:43 21:48 5 04时18分 352 26 - 66 101
1140/1137 8 山海关 22:43 22:51 8 05时18分 417 31 - 71 108
1140/1137 9 秦皇岛 23:05 23:08 3 05时40分 433 32 - 74 114
1140/1137 10 北戴河 23:25 23:28 3 06时00分 455 32 - 74 114
1140/1137 11 唐山北 00:47 00:57 10 07时22分 581 41 - 93 144
1140/1137 12 玉田县 01:19 01:22 3 07时54分 615 43 - 96 151
1140/1137 13 北京 02:41 02:49 8 09时16分 732 49 - 108 170
1140/1137 14 张家口南 06:06 06:12 6 12时41分 928 59 - 130 207
1140/1137 15 柴沟堡 06:52 06:54 2 13时27分 972 62 - 136 216
1140/1137 16 天镇 07:40 07:42 2 14时15分 1020 64 - 140 223
1140/1137 17 阳高 08:08 08:10 2 14时43分 1049 67 - 145 231
1140/1137 18 大同 09:03 09:22 19 15时38分 1106 70 - 153 244
1140/1137 19 平旺 09:36 09:39 3 16时11分 1116 70 - 153 244
1140/1137 20 怀仁 10:05 10:08 3 16时40分 1148 70 - 153 244
1140/1137 21 岱岳 10:41 10:44 3 17时16分 1191 73 - 159 253
1140/1137 22 神头 11:11 11:13 2 17时46分 1222 75 - 163 262
1140/1137 23 朔州 11:27 11:33 6 18时02分 1235 75 - 163 262
1140/1137 24 原平 13:38 13:46 8 20时13分 1337 81 - 175 279
1140/1137 25 忻州 14:15 14:20 5 20时50分 1373 83 - 179 287
1140/1137 26 太原东 15:42 15:45 3 22时17分 1458 88 - 190 304
1140/1137 27 太原 15:50 - 0 22时25分 1461 88 - 190 304本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-05-04