贵州省体育考试评分标准?

如题所述

  一、初一男生考试项目和评分标准

  项目

  分数 必考项目 第一类 第二类 第三类
  1000米
  (分、秒) 掷实心球
  (米) 引体向上
  (次) 篮球运球
  (秒) 排球垫球
  (次) 坐位体
  前屈
  (厘米) 立定跳远
  (米)
  10 3:50 10.3 16 10.8 30 14.4 2.26
  9 3:57 8.0 13 13.2 25 12.5 2.20
  8 4:12 6.5 10 15.5 21 9.6 2.12
  7 4:24 5.8 8 16.8 16 6.6 2.02
  6 4:34 5.1 7 18.7 12 5.7 1.92
  5 4:46 4.5 5 20.0 9 4.4 1.74
  4 5:00 3.7 4 22.0 7 3.1 1.67
  3 5:20 3.4 3 24.5 6 1.3 1.63
  2 5:30 3.2 2 26.2 5 0.5 1.60
  1 5:40 3.0 1 27.8 3 0.1 1.52

  二、初一女生考试项目和评分标准
  项目

  分数 必考项目 第一类 第二类 第三类
  800米
  (分、秒) 掷实心球
  (米) 仰卧起坐
  (次) 篮球运球
  (秒) 排球垫球
  (次) 坐位体
  前屈
  (厘米) 立定跳远
  (米)
  10 3:28 6.9 45 13.2 27 15.0 1.92
  9 3:37 6.0 41 15.2 22 13.0 1.86
  8 3:46 5.6 37 19.6 19 10.3 1.80
  7 3:55 5.1 34 21.8 14 7.8 1.72
  6 4:10 4.5 27 24.3 11 6.4 1.64
  5 4:30 4.0 23 25.9 9 5.0 1.48
  4 4:45 3.6 21 28.2 7 3.1 1.42
  3 5:00 3.3 20 30.2 6 1.2 1.38
  2 5:15 2.9 18 31.6 5 0.6 1.35
  1 5:30 2.4 16 33.0 3 0.1 1.28

  三、初二男生考试项目和评分标准
  项目

  分数 必考项目 第一类 第二类 第三类
  1000米
  (分、秒) 掷实心球
  (米) 引体向上
  (次) 篮球运球
  (秒) 排球垫球
  (次) 坐位体
  前屈
  (厘米) 立定跳远
  (米)
  10 3:48 11.3 21 9.6 35 17.3 2.41
  9 3:54 9.0 17 13.0 30 14.4 2.31
  8 4:06 8.0 14 14.5 25 12.4 2.24
  7 4:18 7.3 11 15.3 20 9.7 2.14
  6 4:30 6.4 8 16.6 15 7.1 2.05
  5 4:46 5.7 6 17.6 12 5.6 1.86
  4 5:00 5.3 4 19.8 8 4.1 1.79
  3 5:10 4.8 3 21.8 6 2.1 1.74
  2 5:20 4.2 2 24.3 5 1.1 1.66
  1 5:30 3.8 1 27.6 3 0.1 1.62

  四、初二女生考试项目和评分标准
  项目

  分数 必考项目 第一类 第二类 第三类
  800米
  (分、秒) 掷实心球
  (米) 仰卧起坐
  (次) 篮球运球
  (秒) 排球垫球
  (次) 坐位体
  前屈
  (厘米) 立定跳远
  (米)
  10 3:25 7.6 47 13.0 34 18.2 1.95
  9 3:34 7.2 42 14.3 28 15.9 1.89
  8 3:44 6.6 38 16.8 24 13.9 1.83
  7 3:52 5.7 35 19.4 18 11.1 1.74
  6 4:00 4.9 28 21.6 15 8.5 1.67
  5 4:28 4.4 24 22.8 11 5.5 1.52
  4 4:40 4.2 22 25.7 8 3.6 1.46
  3 4:46 3.9 21 28.0 6 1.6 1.42
  2 4:52 3.6 19 30.1 5 1.0 1.36
  1 4:58 3.2 17 32.8 3 0.1 1.32

  五、初三男生考试项目和评分标准
  项目

  分数 必考项目 第一类 第二类 第三类
  1000米
  (分、秒) 掷实心球
  (米) 引体向上
  (次) 篮球运球
  (秒) 排球垫球
  (次) 坐位体
  前屈
  (厘米) 立定跳远
  (米)
  10 3:25 12.4 22 9.4 40 19.2 2.50
  9 3:35 10.3 18 12.8 35 16.1 2.41
  8 3:45 9.4 15 14.3 30 14.1 2.35
  7 3:55 8.6 12 15.1 25 11.2 2.26
  6 4:05 7.7 9 16.4 20 8.5 2.17
  5 4:15 6.9 7 17.4 15 6.9 2.00
  4 4:25 6.5 5 19.6 9 5.4 1.93
  3 4:35 5.9 4 21.6 7 3.3 1.87
  2 4:45 5.3 3 24.1 5 1.2 1.78
  1 5:00 4.6 2 27.4 3 0.5 1.73

  六、初三女生考试项目和评分标准
  项目

  分数 必考项目 第一类 第二类 第三类
  800米
  (分、秒) 掷实心球
  (米) 仰卧起坐
  (次) 篮球运球
  (秒) 排球垫球
  (次) 坐位体
  前屈
  (厘米) 立定跳远
  (米)
  10 3:10 7.8 50 12.0 35 19.3 1.99
  9 3:20 7.4 44 14.1 30 16.7 1.91
  8 3:30 6.9 40 16.6 25 14.7 1.85
  7 3:40 6.5 36 19.2 21 11.8 1.77
  6 3:50 6.2 30 21.4 16 9.2 1.70
  5 4:00 5.8 25 22.6 13 7.7 1.55
  4 4:10 5.4 23 25.5 9 6.2 1.49
  3 4:20 5.0 21 27.8 7 4.2 1.44
  2 4:30 4.5 20 29.9 5 1.6 1.37
  1 4:45 4.0 18 32.6 3 0.8 1.33
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考