谁能告诉我准确的全国35个城市(省会城市、港澳台、直辖市、深圳市)的GTP排名啊! 附加GTP总值数据和增长数

如题所述

2010中国城市GDP排名
排名 GDP 增长 所属省市
1、上海市 14900.93亿元 8.2% 上海

2、北京市 11865.9亿元 10.1% 北京

3、广州市 9118.6亿元 11% 广东1

4、深圳市 8245亿元 10.5% 广东2

5、天津市 7500亿元 16.5% 天津

6、苏州市 7400亿元 11% 江苏1

7、重庆市 5856亿元 14.9% 重庆

8、杭州市 5098.66亿元 10% 浙江1

9、无锡市 5000亿元 11.5% 江苏2

10、青岛市 4900亿元 11% 山东1

11、佛山市 4742.6亿 元 13 .5% 广东3

12、成都市 4502.60亿元 14.7% 四川1

13、武汉市 4500亿元 13% 湖北1

14、大连市 4410亿元 15% 辽宁1

15、沈阳市 4350亿 14.1% 辽宁2

16、宁波市 4214.6亿元 8.6% 浙江2

17、南京市 4170亿元 11.5% 江苏3

18、东莞市 4080 亿元 10% 广东4

19、唐山市 3951.6 亿元 11% 河北1

20、烟台市 3720亿元 12.4% 山东2

21、长沙市 3370 亿元 14.7% 湖南1

22、郑州市 3362.24 12% 河南1

23、济南市 3350亿元 12% 山东3

24、哈尔滨市 3258.1亿 13% 黑龙江1

25、石家庄市 3063.62 10.6% 河北2

26、泉州市 3002亿 11.2% 福建1

27、长春市 2919亿元 15% 吉林1

28、南通市 2907亿元 14% 江苏4

29、潍坊市 2775亿元 11% 山东4

30、西安市 2576亿元 14.5% 陕西1

31、淄博市 2572亿元 12% 山东5

32、温州市 2570亿元 6% 浙江3

33、福州市 2520.7亿元 12.6% 福建2

34、常州市 2430亿元 11.4% 江苏5

35、绍兴市 2375.5亿 6.9% 浙江4

36、徐州市 2260亿元 13% 江苏6

37、东营市 2257.88亿元 9.2% 山东6

38、济宁市 2240亿元 12% 山东7

39、临沂市 2214.09亿元 13% 山东8

40、台州市 2200亿元 12% 浙江5

41、邯郸市 2150亿元 11% 河北3

42、大庆市 2120亿元 12.1% 黑龙江2

43、洛阳市 2074亿 13% 河南2

44、威海市 2034.03亿元 13.3% 山东9

45、鞍山市 1950亿元 23% 辽宁3

46、合肥市 1948亿元 17% 安徽1

47、嘉兴市 1917.96亿元 9.3% 浙江6

48、沧州市 1894亿元 12.9% 河北4

49、鄂尔多斯市 1872亿元 20% 内蒙古1

50、包头市 1870亿元 10% 内蒙古2

51、盐城市 1860亿元 13.5% 江苏7

52、南昌市 1837.5亿元 13.1% 江西1

53、扬州市 1800亿元 13.5% 江苏8

54、昆明市 1792亿元 12% 云南1

55、南阳市 1780亿元 11% 河南3

56、金华市 1765.94亿元 9.0% 浙江7

57、保定市 1702亿元 11% 河北5

58、泰州市 1650亿元 14% 江苏9

59、厦门市 1616亿元 8% 福建3

60、镇江市 1580亿元 13.5% 江苏10
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-19
2009中国城市GDP排名;排名是全国范围内比较;

1、上海市 13698亿元 增9.7%
2、北京市 10488亿元 增9%
3、广州市 8215亿元 增12.3%
4、深圳市 7806亿元 增12.1%
6、天津市 6354亿元 增16.5%
7、重庆市 5096亿元 增14.3%
8、杭州市 4781亿元 增11%
13、武汉市 3960亿元 增15.1%
14、成都市 3901亿元 增12.1%
15、大连市 3858.2亿元 增16.5%
16、沈阳市 3855亿元
17、南京市 3775亿元 增12.1%
21、济南市 3017亿元 增13%
22、郑州市 3002亿 同比增12.5%
23、长沙市 3000亿元 同比增15%
24、哈尔滨市 2800亿元 增长13.2%
25、石家庄市 2770亿元 同比增11%
27、长春市 2588亿元
32、福州市 2296亿元 同比增13.1%
36、西安市 2190亿元 同比增15.6%
49、合肥市 1664.84亿元 增17.2%
50、南昌市1650亿元14.5%
54、昆明市 1600亿元 12%
59、太原市 1468亿元 增8.1%
65、南宁市 1300亿元 同比增14.5%

66、吉林市 1300亿元
67、呼和浩特1294亿元 17.5%
85、乌鲁木齐 1020亿元 增长15%
95、桂林市902.6亿元 12.6%
101、兰州市 830亿元 12%本回答被网友采纳