英冠的积分榜?

还剩几轮啊,查尔顿有希望升级么?

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 布里斯托城 35 18 10 7 44 41 3 11 5 2 27 17 10 7 5 5 17 24 -7 64
2 斯托克城 36 17 11 8 59 48 11 11 4 3 31 22 9 6 7 5 28 26 2 62
3 沃特福德 35 17 10 8 56 42 14 7 5 5 23 21 2 10 5 3 33 21 12 61
4 西布朗维奇 34 17 7 10 70 42 28 11 5 2 43 17 26 6 2 8 27 25 2 58
5 查尔顿 35 15 10 10 51 41 10 8 4 5 28 20 8 7 6 5 23 21 2 55
6 伊普斯维奇 35 14 10 11 52 43 9 12 4 1 37 11 26 2 6 10 15 32 -17 52
7 普利茅斯 35 14 10 11 45 36 9 7 7 3 26 15 11 7 3 8 19 21 -2 52
8 伯恩利 35 13 12 10 49 46 3 5 8 5 23 22 1 8 4 5 26 24 2 51
9 侯城 34 13 11 10 42 39 3 8 6 3 28 17 11 5 5 7 14 22 -8 50
10 狼队 34 13 11 10 33 34 -1 8 3 5 19 17 2 5 8 5 14 17 -3 50
11 水晶宫 35 12 13 10 39 35 4 5 7 5 20 22 -2 7 6 5 19 13 6 49
12 布莱克浦 35 11 12 12 48 46 2 7 7 3 28 19 9 4 5 9 20 27 -7 45
13 诺维奇 35 12 9 14 34 43 -9 7 6 5 19 18 1 5 3 9 15 25 -10 45
14 加的夫 34 11 11 12 42 42 0 7 3 7 21 19 2 4 8 5 21 23 -2 44
15 皇家园林巡游者 35 11 11 13 46 50 -4 7 5 6 23 20 3 4 6 7 23 30 -7 44
16 巴恩斯利 35 10 12 13 37 50 -13 9 7 2 27 20 7 1 5 11 10 30 -20 42
17 莱切斯特 35 9 13 13 34 33 1 6 5 6 20 12 8 3 8 7 14 21 -7 40
18 谢菲尔德联队 34 9 13 12 35 39 -4 5 7 5 19 20 -1 4 6 7 16 19 -3 40
19 南安普顿 35 10 10 15 44 57 -13 6 4 8 20 24 -4 4 6 7 24 33 -9 40
20 考文垂 34 11 6 17 37 50 -13 6 5 6 19 22 -3 5 1 11 18 28 -10 39
21 普雷斯顿 35 10 7 18 33 41 -8 8 4 6 19 13 6 2 3 12 14 28 -14 37
22 谢菲尔德星期三 33 10 6 17 34 40 -6 7 1 8 18 17 1 3 5 9 16 23 -7 36
23 斯肯索普 35 8 11 16 34 51 -17 5 6 7 22 25 -3 3 5 9 12 26 -14 35
24 高车士打 34 6 14 14 46 55 -9 3 7 7 25 29 -4 3 7 7 21 26 -5 32

还有11轮!..现在查尔顿落后第3的6分!..在只有11轮的情况下 机会还是有的!..但再输的话就机会不打了!..希望郑智表现好点吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-03-04
一共24支球队,主客场两个循环就是46轮,如果3-6名再打附加赛,场次更多,查尔顿的起伏较大,打进前两名直接升级有点困难,打进前6还是没有多大问题的。

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 布里斯托城 (布里斯托城) 35 18 10 7 44 41 3 51% 29% 20% 1.26 1.17 64
2 史笃城 (斯托克城) 36 17 11 8 59 48 11 47% 31% 22% 1.64 1.33 62
3 屈福特 (沃特福德) 35 17 10 8 56 42 14 49% 29% 23% 1.60 1.20 61
4 西布朗 (西布朗) 34 17 7 10 70 42 28 50% 21% 29% 2.06 1.24 58
5 查尔顿 (查尔顿) 35 15 10 10 51 41 10 43% 29% 29% 1.46 1.17 55
6 叶士域治 (伊普斯维奇) 35 14 10 11 52 43 9 40% 29% 31% 1.49 1.23 52
7 普利茅夫 (普利茅斯) 35 14 10 11 45 36 9 40% 29% 31% 1.29 1.03 52
8 般尼 (伯恩利) 35 13 12 10 49 46 3 37% 34% 29% 1.40 1.31 51
9 侯城 (胡尔城) 34 13 11 10 42 39 3 38% 32% 29% 1.24 1.15 50
10 狼队 (狼队) 34 13 11 10 33 34 -1 38% 32% 29% 0.97 1.00 50
11 水晶宫 (水晶宫) 35 12 13 10 39 35 4 34% 37% 29% 1.11 1.00 49
12 黑池 (布莱克普尔) 35 11 12 12 48 46 2 31% 34% 34% 1.37 1.31 45
13 诺域治 (诺维奇) 35 12 9 14 34 43 -9 34% 26% 40% 0.97 1.23 45
14 卡迪夫城 (卡迪夫城) 34 11 11 12 42 42 0 32% 32% 35% 1.24 1.24 44
15 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 35 11 11 13 46 50 -4 31% 31% 37% 1.31 1.43 44
16 班士利 (巴恩斯利) 35 10 12 13 37 50 -13 29% 34% 37% 1.06 1.43 42
17 李斯特城 (莱切斯特城) 35 9 13 13 34 33 1 26% 37% 37% 0.97 0.94 40
18 锡菲联 (谢菲尔德联队) 34 9 13 12 35 39 -4 26% 38% 35% 1.03 1.15 40
19 修咸顿 (南安普顿) 35 10 10 15 44 57 -13 29% 29% 43% 1.26 1.63 40
20 高云地利 (考文垂) 34 11 6 17 37 50 -13 32% 18% 50% 1.09 1.47 39
21 普雷斯顿 (普雷斯顿) 35 10 7 18 33 41 -8 29% 20% 51% 0.94 1.17 37
22 锡周三 (谢周三) 33 10 6 17 34 40 -6 30% 18% 52% 1.03 1.21 36
23 斯肯索普 (斯肯索普) 35 8 11 16 34 51 -17 23% 31% 46% 0.97 1.46 35
24 高车士打 (科尔切特) 34 6 14 14 46 55 -9 18% 41% 41% 1.35 1.62 32

参考资料:http://info.bet007.com/score/2007-2008/37.htm