什么是个人投资理财规划?怎么写呢?

如题所述

项目编号 项目类别 投入金额 分红周期 分红时长 分红次数 周期分红金额 总计收入 当前状态
新手试投(限投—1次) 短期投资项目 300元 1天 2天 2次 12元 24元
新手试投(限投—1次) 短期投资项目 500元 1天 2天 2次 16元 32元
DQ-003 短期投资项目 1000元 1天 3天 3次 12元 36元 等待加入
项目编号 项目类别 投入金额 分红周期 分红时长 分红次数 周期分红金额 总计收入 当前状态
HR-001 日投资项目 1000元 1天 15天 15次 15元 225元
HR-002 日投资项目 5000元 1天 15天 15次 76元 1140元
HR-12 日投资项目 10000元 1天 15天 15次 153元 2295元
HR-010 日投资项目 50000元 1天 15天 15次 766元 11490元
HR-032 日投资项目 100000元 1天 15天 15次 1535元 23025元
HR-020 日投资项目 500000元 1天 15天 15次 7677元 115155元
HR-101 日投资项目 1000元 1天 30天 30次 16元 480元
HR-102 日投资项目 5000元 1天 30天 30次 81元 2430元
HR-103 日投资项目 10000元 1天 30天 30次 163元 4890元
HR-104 日投资项目 50000元 1天 30天 30次 816元 24480元
HR-105 日投资项目 100000元 1天 30天 30次 1633元 48990元
HR-106 日投资项目 500000元 1天 30天 30次 8166元 244980元
HR-107 日投资项目 1000000元 1天 30天 30次 16333元 489990元
我们的优势追问

啊?有这么麻烦?这是什么啊,我都看不懂啊。我一直以为个人投资理财规划就是把你选择的理财项目和收益写出来呢,像 rockmms ,10000一月的收益多少钱之类的,没想到会这么麻烦啊,很感谢,感谢你的解答。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-24
上“投融界”吧,里面有很多资讯