深圳-宜春怎样坐火车最方便快速?急急急急急!!!

谢谢啦.麻烦写清楚车次 时间 .我追分.

到广州转车

由 深圳 到 广州 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
D702 深圳 07:45 广州东 08:48 1小时3分 139 0 0 0 0
D702 深圳 07:45 广州 09:05 1小时20分 147 0 0 0 0
D704 深圳 10:48 广州东 12:02 1小时14分 139 0 0 0 0
D706 深圳 13:45 广州东 14:47 1小时2分 139 0 0 0 0
T38/T39 深圳 17:28 广州 19:38 2小时10分 147 20 0 36 61
T68 深圳 17:00 广州 18:50 1小时50分 147 19 0 34 60
T96 深圳 17:40 广州 19:27 1小时47分 147 19 0 34 59
D708 深圳 16:32 广州东 17:35 1小时3分 139 0 0 0 0
D710 深圳 19:00 广州东 19:52 52分 139 0 0 0 0
D712 深圳 21:32 广州东 22:34 1小时2分 139 0 0 0 0
D714 深圳 06:20 广州东 07:28 1小时8分 139 0 0 0 0
D714 深圳 06:20 广州 07:42 1小时22分 147 0 0 0 0
D716 深圳 09:33 广州东 10:25 52分 139 0 0 0 0
D718 深圳 12:00 广州东 13:03 1小时3分 139 0 0 0 0
D718 深圳 12:00 广州 13:16 1小时16分 147 0 0 0 0
D720 深圳 14:57 广州东 15:54 57分 139 0 0 0 0
D720 深圳 14:57 广州 16:06 1小时9分 147 0 0 0 0
D722 深圳 18:00 广州东 18:52 52分 139 0 0 0 0
D722 深圳 18:00 广州 19:10 1小时10分 147 0 0 0 0
D724 深圳 20:52 广州东 21:55 1小时3分 139 0 0 0 0
D726 深圳 08:00 广州东 08:57 57分 139 0 0 0 0
D728 深圳 10:35 广州东 11:32 57分 139 0 0 0 0
D728 深圳 10:35 广州 11:44 1小时9分 147 0 0 0 0
D730 深圳 13:28 广州东 14:31 1小时3分 139 0 0 0 0
D752 深圳 14:14 广州 15:34 1小时20分 147 0 0 0 0
D754 深圳 17:22 广州东 18:25 1小时3分 139 0 0 0 0
D756 深圳 19:55 广州东 20:57 1小时2分 139 0 0 0 0
D756 深圳 19:55 广州 21:09 1小时14分 147 0 0 0 0
D758 深圳 07:00 广州东 08:02 1小时2分 139 0 0 0 0
D758 深圳 07:00 广州 08:17 1小时17分 147 0 0 0 0
D760 深圳 10:06 广州东 11:09 1小时3分 139 0 0 0 0
D760 深圳 10:06 广州 11:22 1小时16分 147 0 0 0 0
D762 深圳 13:15 广州东 14:18 1小时3分 139 0 0 0 0
D764 深圳 15:47 广州东 16:44 57分 139 0 0 0 0
D766 深圳 18:22 广州东 19:25 1小时3分 139 0 0 0 0
D768 深圳 21:05 广州东 22:07 1小时2分 139 0 0 0 0
D770 深圳 08:30 广州东 09:27 57分 139 0 0 0 0
D772 深圳 11:16 广州东 12:19 1小时3分 139 0 0 0 0
D774 深圳 14:05 广州东 15:13 1小时8分 139 0 0 0 0
D798 深圳 17:15 广州东 18:18 1小时3分 139 0 0 0 0
D800 深圳 19:45 广州东 20:48 1小时3分 139 0 0 0 0
D802 深圳 07:30 广州东 08:27 57分 139 0 0 0 0
D804 深圳 10:20 广州东 11:23 1小时3分 139 0 0 0 0
D806 深圳 12:58 广州东 14:01 1小时3分 139 0 0 0 0
D806 深圳 12:58 广州 14:14 1小时16分 147 0 0 0 0
D808 深圳 16:01 广州东 16:58 57分 139 0 0 0 0
D810 深圳 18:54 广州东 20:02 1小时8分 139 0 0 0 0
D812 深圳 21:50 广州东 22:58 1小时8分 139 0 0 0 0
D814 深圳 08:53 广州东 09:50 57分 139 0 0 0 0
D816 深圳 11:30 广州东 12:27 57分 139 0 0 0 0
D816 深圳 11:30 广州 12:42 1小时12分 147 0 0 0 0
D838 深圳 12:11 广州东 13:13 1小时2分 139 0 0 0 0
D838 深圳 12:11 广州 13:30 1小时19分 147 0 0 0 0
D840 深圳 15:30 广州东 16:33 1小时3分 139 0 0 0 0
D842 深圳 18:05 广州东 19:08 1小时3分 139 0 0 0 0
D844 深圳 20:38 广州东 21:46 1小时8分 139 0 0 0 0
D844 深圳 20:38 广州 22:03 1小时25分 147 0 0 0 0
D850 深圳 16:55 广州东 17:53 58分 139 0 0 0 0
D852 深圳 19:40 广州东 20:37 57分 139 0 0 0 0
D854 深圳 22:20 广州东 23:23 1小时3分 139 0 0 0 0
D732 深圳 16:12 广州东 17:15 1小时3分 139 0 0 0 0
D734 深圳 18:40 广州东 19:43 1小时3分 139 0 0 0 0
D736 深圳 21:16 广州东 22:14 58分 139 0 0 0 0
D738 深圳 06:40 广州东 07:38 58分 139 0 0 0 0
D740 深圳 09:10 广州东 10:18 1小时8分 139 0 0 0 0
D740 深圳 09:10 广州 10:35 1小时25分 147 0 0 0 0
D742 深圳 12:37 广州东 13:34 57分 139 0 0 0 0
D744 深圳 19:22 广州东 20:25 1小时3分 139 0 0 0 0
D744 深圳 19:22 广州 20:37 1小时15分 147 0 0 0 0
D746 深圳 22:30 广州东 23:38 1小时8分 139 0 0 0 0
D748 深圳 08:18 广州东 09:21 1小时3分 139 0 0 0 0
D750 深圳 11:00 广州东 11:52 52分 139 0 0 0 0
D750 深圳 11:00 广州 12:07 1小时7分 147 0 0 0 0
D752 深圳 14:14 广州东 15:22 1小时8分 139 0 0 0 0
D776 深圳 16:48 广州东 17:45 57分 139 0 0 0 0
D778 深圳 19:12 广州东 20:10 58分 139 0 0 0 0
D780 深圳 07:14 广州东 08:17 1小时3分 139 0 0 0 0
D782 深圳 09:52 广州东 10:49 57分 139 0 0 0 0
D784 深圳 12:46 广州东 13:43 57分 139 0 0 0 0
D786 深圳 15:16 广州东 16:13 57分 139 0 0 0 0
D788 深圳 17:44 广州东 18:46 1小时2分 139 0 0 0 0
D790 深圳 20:10 广州东 21:18 1小时8分 139 0 0 0 0
D792 深圳 08:40 广州东 09:43 1小时3分 139 0 0 0 0
D792 深圳 08:40 广州 09:56 1小时16分 147 0 0 0 0
D794 深圳 11:43 广州东 12:46 1小时3分 139 0 0 0 0
D796 深圳 14:28 广州东 15:31 1小时3分 139 0 0 0 0
D818 深圳 14:40 广州东 15:43 1小时3分 139 0 0 0 0
D820 深圳 17:04 广州东 18:01 57分 139 0 0 0 0
D822 深圳 19:33 广州东 20:31 58分 139 0 0 0 0
D824 深圳 22:10 广州东 23:18 1小时8分 139 0 0 0 0
D826 深圳 09:41 广州东 10:44 1小时3分 139 0 0 0 0
D828 深圳 12:22 广州东 13:20 58分 139 0 0 0 0
D830 深圳 15:04 广州东 16:02 58分 139 0 0 0 0
D832 深圳 17:34 广州东 18:32 58分 139 0 0 0 0
D834 深圳 20:22 广州东 21:30 1小时8分 139 0 0 0 0
D834 深圳 20:22 广州 21:42 1小时20分 147 0 0 0 0
D836 深圳 09:20 广州东 10:31 1小时11分 139 0 0 0 0
K992 深圳 06:01 广州 06:22 21分 147 暂无 暂无 暂无 暂无
N554 深圳 21:45 广州东 23:18 1小时33分 139 23 0 45 65
N558 深圳 20:00 广州 21:54 1小时54分 147 26 0 52 74
T662 深圳 01:01 广州东 01:03 2分 139 暂无 暂无 暂无 暂无
T662 深圳 01:01 广州 01:05 4分 147 暂无 暂无 暂无 暂无
T664 深圳 03:00 广州东 03:07 7分 139 暂无 暂无 暂无 暂无
T664 深圳 03:00 广州 03:09 9分 147 暂无 暂无 暂无 暂无
T992 深圳 00:00 广州 00:00 0分 147 暂无 暂无 暂无 暂无
T994 深圳 03:20 广州东 04:12 52分 139 0 0 0 0
T994 深圳 03:20 广州 04:18 58分 147 0 0 0 0
K992 深圳 06:01 广州东 06:20 19分 139 暂无 暂无 暂无 暂无
T176 深圳 19:26 广州 21:36 2小时10分 147 19 0 34 59
5302/5303 深圳西 18:50 广州 21:22 2小时32分 162 13 0 30 45
5364 深圳西 17:18 广州 19:55 2小时37分 162 14 0 33 0
N582/N583 深圳西 11:05 广州 13:39 2小时34分 162 16 0 35 51
N586/N587 深圳西 14:55 广州 17:18 2小时23分 162 27 0 53 76

由 广州 到 宜春 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K528 广州 08:00 宜春 17:01 9小时1分 802 91 0 163 269
K222/K223 广州 09:18 宜春 19:07 9小时49分 802 93 0 167 273
K302 广州 21:56 宜春 07:32 9小时36分 802 91 0 166 280
K326/K327 广州 10:56 宜春 20:27 9小时31分 802 96 0 174 288
K326/K327 广州北 11:23 宜春 20:27 9小时6分 775 93 0 168 279
T172 广州东 19:34 宜春 04:20 8小时46分 810 108 0 196 328
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考