历届奥运会得金牌最多的国家及金牌数目?

如题所述

第23届洛杉矶奥运会 美国83金 61银 30铜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 40 24 33 97
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
4 澳大利亚 16 25 17 58
5 德国 13 17 26 56
6 法国 13 14 11 38
7 意大利 13 8 13 34
8 荷兰 12 9 4 25
9 古巴 11 11 7 29
10 英国 11 10 7 28
11 罗马尼亚 11 6 8 25
12 韩国 8 10 10 28
13 匈牙利 8 6 3 17
14 波兰 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
16 保加利亚 5 6 2 13
17 希腊 4 6 3 13
18 瑞典 4 5 3 12
19 挪威 4 3 3 10
20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
21 乌克兰 3 10 10 23
22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
23 白俄罗斯 3 3 11 17
24 加拿大 3 3 8 14
25 西班牙 3 3 5 11
26 土耳其 3 0 2 5
27 伊朗 3 0 1 4
28 捷克共和国 2 3 3 8
29 肯尼亚 2 3 2 7
30 丹麦 2 3 1 6
31 芬兰 2 1 1 4
32 奥地利 2 1 0 3
33 立陶宛 2 0 3 5
34 阿塞拜疆 2 0 1 3
35 斯洛文尼亚 2 0 0 2
36 瑞士 1 6 2 9
37 印度尼西亚 1 3 2 6
38 斯洛伐克 1 3 1 5
39 墨西哥 1 2 3 6
40 阿尔及利亚 1 1 3 5
41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42 南斯拉夫 1 1 1 3
43 拉托维亚 1 1 1 3
44 巴哈马 1 1 0 2
45 新西兰 1 0 3 4
46 泰国 1 0 2 3
47 爱沙尼亚 1 0 2 3
48 克罗地亚 1 0 1 2
49 喀麦隆 1 0 0 1
50 哥伦比亚 1 0 0 1
51 莫桑比克 1 0 0 1
52 巴西 0 6 6 12
53 牙买加 0 4 3 7
54 尼日利亚 0 3 0 3
55 南非 0 2 3 5
56 比利时 0 2 3 5
57 阿根廷 0 2 2 4
58 中国台北 0 1 4 5
59 摩洛哥 0 1 4 5
60 朝鲜 0 1 3 4
61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
62 摩尔多瓦 0 1 1 2
63 沙特阿拉伯 0 1 1 2
64 爱尔兰 0 1 0 1
65 越南 0 1 0 1
66 乌拉圭 0 1 0 1
67 格鲁吉亚 0 0 6 6
68 哥斯达黎加 0 0 2 2
69 葡萄牙 0 0 2 2
70 卡塔尔 0 0 1 1
71 斯里兰卡 0 0 1 1
72 科威特 0 0 1 1
73 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
74 马其顿 0 0 1 1
75 智利 0 0 1 1
76 亚美尼亚 0 0 1 1
77 巴巴多斯 0 0 1 1
78 冰岛 0 0 1 1
79 以色列 0 0 1 1
80 印度 0 0 1 1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-19
第一届雅典奥运会(1896年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 11 7 1

第二届巴黎奥运会(1900年)
国家 金牌 银牌 铜牌
法国 26 36 33

第三届圣路易斯奥运会(1904年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 70 74 67

第四届伦敦奥运会(1908年)
国家 金牌 银牌 铜牌
英国 56 50 39

第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)
国家 金牌 银牌 铜牌
瑞典 24 24 17

第六届奥运会因世界大战未能举行

第七届安特卫普奥运会(1920年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 27 27

第八届巴黎奥运会(1924年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 27 27

第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 22 18 16

第十届洛杉矶奥运会(1932年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 32 30

第十一届柏林奥运会(1936年)
国家 金牌 银牌 铜牌
德国 33 26 30

第十二届东京奥运会(1940年)
因第二次世界大战未能举行

第十三届伦敦奥运会(1944年)
因第二次世界大战未能举行

第十四届伦敦奥运会(1948年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 38 27 19

第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 40 19 17

第十六届墨尔本奥运会(1956年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 37 29 32

第十七届罗马奥运会(1960年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 43 29 31

第十八届东京奥运会(1964年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 36 26 28

第十九届墨西哥奥运会(1968年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 28 34

第二十届慕尼黑奥运会(1972年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 50 27 22

第二十一届蒙特利尔奥运会(1976年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 49 41 35

第二十二届莫斯科奥运会(1980年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 80 69 46

第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 83 61 30

第二十四届汉城奥运会(1988年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 55 31 46

第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)
国家 金牌 银牌 铜牌
独联体 45 38 29

第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 44 32 25

第二十七届悉尼奥运会

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 39 25 33 97

第二十八届雅典奥运会金牌榜

国家 金 银 铜 总数
美国 34 38 28 100
第2个回答  2008-08-19
第一届雅典奥运会(1896年)

国家 金牌 银牌 铜牌
美国 11 7 1
希腊 10 19 17
德国 6.5 5 2
法国 5 4 2
英国 2.5 3 1

第二届巴黎奥运会(1900年)
国家 金牌 银牌 铜牌
法国 26 36 33
美国 20 14.5 15.5
英国 17 7.5 12
比利时 5 6 3

第三届圣路易斯奥运会(1904年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 70 74 67
古巴 5 2 3
德国 4 4 5
加拿大 4 1 -
匈牙利 2 1 1

第四届伦敦奥运会(1908年)
国家 金牌 银牌 铜牌
英国 56 50 39
美国 23 12 12
瑞典 8 6 11
法国 5 5 9
德国 3 5 4

第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)
国家 金牌 银牌 铜牌
瑞典 24 24 17
美国 23 19 19
英国 10 15 16
芬兰 9 8 9
法国 7 4 3

第七届安特卫普奥运会(1920年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 27 27
瑞典 17 19 26
英国 15 15 13
芬兰 15 10 9
比利时 14 11 11

第八届巴黎奥运会(1924年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 27 27
芬兰 14 13 10
法国 13 15 11
英国 9 13 12
意大利 8 3 5

第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 22 18 16
德国 10 7 14
芬兰 8 8 9
瑞典 7 6 12
意大利 7 5 7

第十届洛杉矶奥运会(1932年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 32 30
意大利 12 12 12
法国 10 5 4
瑞典 9 5 9
日本 7 7 4

第十一届柏林奥运会(1936年)
国家 金牌 银牌 铜牌
德国 33 26 30
美国 24 20 12
匈牙利 10 1 5
意大利 8 9 5
芬兰 7 6 6

第十二届东京奥运会(1940年)
因第二次世界大战未能举行

第十三届伦敦奥运会(1944年)
因第二次世界大战未能举行

第十四届伦敦奥运会(1948年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 38 27 19
瑞典 16 11 17
法国 10 6 13
匈牙利 10 5 12
意大利 8 12 9
芬兰 8 7 5

第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 40 19 17
苏联 22 30 19
匈牙利 10 10 16
瑞典 12 12 10
意大利 8 9 4

第十六届墨尔本奥运会(1956年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 37 29 32
美国 32 25 17
澳大利亚 13 8 14
匈牙利 9 10 7
意大利 8 8 9

第十七届罗马奥运会(1960年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 43 29 31
美国 34 21 16 保加利亚 1 3 3
德国 12 19 11
澳大利亚 8 8 6

第十八届东京奥运会(1964年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 36 26 28
苏联 30 31 35
日本 16 5 8
德国 10 22 18

第十九届墨西哥奥运会(1968年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 28 34
苏联 29 32 30
日本 11 7 7
匈牙利 10 10 12
民主德国 9 9 7

第二十届慕尼黑奥运会(1972年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 50 27 22
美国 33 31 30
民主德国 20 23 23
联邦德国 13 11 16
日本 13 8 8

第二十一届蒙特利尔奥运会(1976年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 49 41 35
民主德国 40 25 25
美国 34 35 25 ]
联邦德国 10 12 17

第二十二届莫斯科奥运会(1980年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 80 69 46
民主德国 47 37 42
保加利亚 8 16 17
古巴 8 7 5
意大利 8 3 4

第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 83 61 30
罗马尼亚 20 16 17
联邦德国 17 19 23
中国 15 8 9
意大利 14 6 12
加拿大 10 18 16

第二十四届汉城奥运会(1988年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 55 31 46
民主德国 37 35 30
美国 36 31 27
韩国 12 10 11
西德 11 14 15

第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)
国家 金牌 银牌 铜牌
独联体 45 38 29
美国 37 34 37
德国 33 21 28
中国 16 22 16
古巴 14 6 11

第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 44 32 25
俄罗斯 26 21 16
德国 20 18 27
中国 16 22 12
法国 15 7 15

第二十七届
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 39 25 33
俄罗斯 32 28 28
中国 28 16 15
澳大利亚 16 25 17
德国 14 17 26
法国 13 14 11
意大利 13 8 13

第二十八届
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
第3个回答  2008-08-19
第一届雅典奥运会(1896年)

国家 金牌 银牌 铜牌
美国 11 7 1
希腊 10 19 17
德国 6.5 5 2
法国 5 4 2
英国 2.5 3 1

第二届巴黎奥运会(1900年)
国家 金牌 银牌 铜牌
法国 26 36 33
美国 20 14.5 15.5
英国 17 7.5 12
比利时 5 6 3
第三届圣路易斯奥运会(1904年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 70 74 67
古巴 5 2 3
德国 4 4 5
加拿大 4 1 -
匈牙利 2 1 1

第四届伦敦奥运会(1908年)
国家 金牌 银牌 铜牌
英国 56 50 39
美国 23 12 12
瑞典 8 6 11
法国 5 5 9
德国 3 5 4

第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)
国家 金牌 银牌 铜牌
瑞典 24 24 17
美国 23 19 19
英国 10 15 16
芬兰 9 8 9
法国 7 4 3

第七届安特卫普奥运会(1920年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 27 27
瑞典 17 19 26
英国 15 15 13
芬兰 15 10 9
比利时 14 11 11

第八届巴黎奥运会(1924年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 27 27
芬兰 14 13 10
法国 13 15 11
英国 9 13 12
意大利 8 3 5

第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 22 18 16

德国 10 7 14
芬兰 8 8 9
瑞典 7 6 12
意大利 7 5 7
第十届洛杉矶奥运会(1932年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 32 30
意大利 12 12 12
法国 10 5 4
瑞典 9 5 9
日本 7 7 4

第十一届柏林奥运会(1936年)
国家 金牌 银牌 铜牌
德国 33 26 30
美国 24 20 12
匈牙利 10 1 5
意大利 8 9 5
芬兰 7 6 6
第十二届东京奥运会(1940年)
因第二次世界大战未能举行

第十三届伦敦奥运会(1944年)
因第二次世界大战未能举行

第十四届伦敦奥运会(1948年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 38 27 19
瑞典 16 11 17
法国 10 6 13
匈牙利 10 5 12
意大利 8 12 9
芬兰 8 7 5

第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 40 19 17
苏联 22 30 19
匈牙利 10 10 16
瑞典 12 12 10
意大利 8 9 4

第十六届墨尔本奥运会(1956年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 37 29 32
美国 32 25 17
澳大利亚 13 8 14
匈牙利 9 10 7
意大利 8 8 9
第十七届罗马奥运会(1960年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 43 29 31
美国 34 21 16 保加利亚 1 3 3
德国 12 19 11
澳大利亚 8 8 6
第十八届东京奥运会(1964年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 36 26 28
苏联 30 31 35
日本 16 5 8
德国 10 22 18
第十九届墨西哥奥运会(1968年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 28 34
苏联 29 32 30
日本 11 7 7
匈牙利 10 10 12
民主德国 9 9 7
第二十届慕尼黑奥运会(1972年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 50 27 22
美国 33 31 30
民主德国 20 23 23
联邦德国 13 11 16
日本 13 8 8
第二十一届蒙特利尔奥运会(1976年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 49 41 35
民主德国 40 25 25
美国 34 35 25 ]
联邦德国 10 12 17
第二十二届莫斯科奥运会(1980年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 80 69 46
民主德国 47 37 42
保加利亚 8 16 17
古巴 8 7 5
意大利 8 3 4
第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 83 61 30
罗马尼亚 20 16 17
联邦德国 17 19 23
中国 15 8 9
意大利 14 6 12
加拿大 10 18 16
第二十四届汉城奥运会(1988年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 55 31 46
民主德国 37 35 30
美国 36 31 27
韩国 12 10 11
西德 11 14 15
第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)
国家 金牌 银牌 铜牌
独联体 45 38 29
美国 37 34 37
德国 33 21 28
中国 16 22 16
古巴 14 6 11
第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 44 32 25
俄罗斯 26 21 16
德国 20 18 27
中国 16 22 12
法国 15 7 15
第二十七届
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 39 25 33
俄罗斯 32 28 28
中国 28 16 15
澳大利亚 16 25 17
德国 14 17 26
法国 13 14 11
意大利 13 8 13
第二十八届
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
第4个回答  2008-08-19
第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 83 61 30